2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第12戦 決勝 結果
2022.6.19
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO:3.586km
スタート時間 12:37:44
チェッカー時間 13:05:25
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 19 | 27'41.688 | 147.631 | 1'15.512 | 19 | |
2 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 19 | 27'44.035 | 147.423 | 2.347 | 1'15.668 | 14 |
3 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 19 | 27'45.065 | 147.332 | 3.377 | 1'15.426 | 15 |
4 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 19 | 27'48.650 | 147.015 | 6.962 | 1'15.874 | 15 |
5 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 19 | 27'49.758 | 146.917 | 8.070 | 1'15.508 | 9 |
6 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 27'52.401 | 146.685 | 10.713 | 1'15.453 | 16 |
7 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 19 | 28'00.257 | 145.999 | 18.569 | 1'16.556 | 7 |
8 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 28'01.803 | 145.865 | 20.115 | 1'15.531 | 15 |
9 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 28'12.587 | 144.936 | 30.899 | 1'16.915 | 13 |
10 | 30M | DRAGON DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 28'12.950 | 144.905 | 31.262 | 1'16.952 | 15 |
***** 以上完走 ***** | ||||||||||
- | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1 | 1'52.775 | 114.488 | 18 Laps | 1'52.775 | 1 |
- | 10 | 川合孝汰 Kohta Kawaai | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 0 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台
SC導入 12:38:10(1周目)~12:46:28(4周目)
※No.10の車両は、2022年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条1.1)(危険なドライブ行為(他車への接触))により、ペナルティストップ30秒を課したが、リタイヤのため未消化。(裁定時刻 12:46)
ファステストラップ:1'15.426 (15/19) 171.180 km/h 35 野中誠太 / Seita Nonaka / PONOS Racing TOM'S 320
ファステストラップ:1'16.915 (13 / 19) 4M 今田信宏 / Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX