2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行1日目総合結果
2022.9.22
Weather:Rain Course:専有1回目:Wet/Dry 専有2回目:Wet
Okayama international circuit:3.703km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Gap | Delay | 1st Ses. | Lap | 2nd Ses. | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'23.117 | ●1'23.117 | 9/30 | 1'40.263 | 35/35 | ||
2 | 30B | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'23.946 | 0.829 | 0.829 | ●1'23.946 | 6/12 | 出走せず | |
3 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'23.982 | 0.865 | 0.036 | ●1'23.982 | 9/23 | 1'38.451 | 20/32 |
4 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'24.045 | 0.928 | 0.063 | ●1'24.045 | 7/25 | 1'39.192 | 28/35 |
5 | 10B | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'24.153 | 1.036 | 0.108 | ●1'24.153 | 8/24 | 出走せず | |
6 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'24.839 | 1.722 | 0.686 | ●1'24.839 | 12/26 | 1'40.631 | 26/34 |
7 | 98 | ロベルト・メルヒ・ムンタン Roberto Merhi Muntan | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'25.063 | 1.946 | 0.224 | ●1'25.063 | 27/27 | 1'39.446 | 19/34 |
8 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'25.998 | 2.881 | 0.935 | ●1'25.998 | 10/27 | 1'38.750 | 22/29 |
9 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'26.326 | 3.209 | 0.328 | ●1'26.326 | 10/26 | 1'39.668 | 31/35 |
10 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'27.013 | 3.896 | 0.687 | ●1'27.013 | 6/27 | 1'39.788 | 28/33 |
11 | 10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'40.187 | 17.07 | 13.174 | 出走せず | ●1'40.187 | 20/33 | |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'42.584 | 19.467 | 2.397 | 出走せず | ●1'42.584 | 23/24 | |
13 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.749 | 21.632 | 2.165 | 出走せず | ●1'44.749 | 8/11 | |
- | 4B | 佐々木大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:14台 出走台数:13台