2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行2 結果
2022.9.22
Weather:Rain Course:Wet
Okayama international circuit:3.703km
| Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta  | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'38.451 | 20/32 | 135.405 | ||
| 2 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka  | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'38.750 | 22/29 | 0.299 | 0.299 | 134.995 | 
| 3 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'39.192 | 28/35 | 0.741 | 0.442 | 134.394 | 
| 4 | 98 | ロベルト・メルヒ・ムンタン Roberto Merhi Muntan  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'39.446 | 19/34 | 0.995 | 0.254 | 134.051 | 
| 5 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani  | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'39.668 | 31/35 | 1.217 | 0.222 | 133.752 | 
| 6 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira  | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'39.788 | 28/33 | 1.337 | 0.120 | 133.591 | 
| 7 | 10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima  | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'40.187 | 20/33 | 1.736 | 0.399 | 133.059 | 
| 8 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'40.263 | 35/35 | 1.812 | 0.076 | 132.958 | 
| 9 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka  | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'40.631 | 26/34 | 2.180 | 0.368 | 132.472 | 
| 10 | 30M | DRAGON DRAGON  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'42.584 | 23/24 | 4.133 | 1.953 | 129.950 | 
| 11 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'44.749 | 8/11 | 6.298 | 2.165 | 127.264 | 
| - | 4B | 佐々木大樹 Daiki Sasaki  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
| - | 10B | 三宅淳詞 Atsushi Miyake  | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 出走せず | ||||
| - | 30B | 関口雄飛 Yuhi Sekiguchi  | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | 
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:14台  出走台数:11台
