2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行2 ラップタイム
2022.9.22
Weather:Rain Course:Wet
Okayama international circuit:3.703km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'14"162 | 8 | 12'11"130 | 15 | 1'54"012 | 22 | 1'41"570 | 29 | 1'40"459 |
2 | 2'22"935 | 9 | 1'47"893 | 16 | 1'42"223 | 23 | 1'43"669 | 30 | 1'40"610 |
3 | 1'56"145 | 10 | 1'40"743 | 17 | 1'46"385 | 24 | 1'40"504 | 31 | 1'41"015 |
4 | 1'43"023 | 11 | 1'41"418 | 18 | 1'40"770 | 25 | 1'40"621 | 32 | 1'41"545 |
5 | 1'41"417 | 12 | 1'41"132 | 19 | 1'41"022 | 26 | 1'40"285 | 33 | 1'40"565 |
6 | 1'41"302 | 13 | 1'40"486 | 20 | 7'08"961 | 27 | 7'08"025 | 34 | 1'40"802 |
7 | 1'41"652 | 14 | 9'28"395 | 21 | 1'53"093 | 28 | 1'47"097 | 35 | 1'40"263 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'50"929 | 8 | 1'39"860 | 15 | 1'44"401 | 22 | 1'54"718 | 29 | 1'39"492 |
2 | 1'41"479 | 9 | 1'39"901 | 16 | 7'35"612 | 23 | 1'44"101 | 30 | 1'40"370 |
3 | 1'40"541 | 10 | 6'52"059 | 17 | 1'56"567 | 24 | 1'40"249 | 31 | 2'55"976 |
4 | 1'40"126 | 11 | 1'56"283 | 18 | 1'39"069 | 25 | 1'41"761 | 32 | 1'54"767 |
5 | 1'39"816 | 12 | 1'41"008 | 19 | 1'38"748 | 26 | 1'39"067 | ||
6 | 5'00"567 | 13 | 1'40"082 | 20 | 1'38"451 | 27 | 1'38"951 | ||
7 | 1'46"693 | 14 | 1'40"165 | 21 | 20'01"038 | 28 | 1'39"248 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'29"514 | 4 | 2'04"959 | 7 | 1'45"771 | 10 | 1'44"949 | ||
2 | 1'56"625 | 5 | 1'45"654 | 8 | 1'44"749 | 11 | 1'44"887 | ||
3 | 1'49"652 | 6 | 1'45"542 | 9 | 1'45"018 |
No.10 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Kデンタルオフィス Rn / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'13"435 | 8 | 1'41"831 | 15 | 1'40"473 | 22 | 1'40"350 | 29 | 1'40"998 |
2 | 1'44"826 | 9 | 16'55"470 | 16 | 1'42"821 | 23 | 3'42"327 | 30 | 1'47"050 |
3 | 1'43"909 | 10 | 1'54"133 | 17 | 1'40"991 | 24 | 1'48"002 | 31 | 1'40"568 |
4 | 1'42"887 | 11 | 9'56"373 | 18 | 8'33"163 | 25 | 1'40"758 | 32 | 1'40"716 |
5 | 1'42"665 | 12 | 2'01"772 | 19 | 1'47"957 | 26 | 1'40"287 | 33 | 1'40"854 |
6 | 1'42"551 | 13 | 1'41"488 | 20 | 1'40"187 | 27 | 1'47"912 | ||
7 | 1'42"263 | 14 | 1'40"635 | 21 | 1'40"906 | 28 | 1'40"208 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:3回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'17"583 | 6 | 1'44"656 | 11 | 1'43"429 | 16 | 1'47"435 | 21 | 1'51"559 |
2 | 1'57"516 | 7 | 8'08"395 | 12 | 1'43"723 | 17 | 1'43"333 | 22 | 1'43"658 |
3 | 1'47"893 | 8 | 1'54"302 | 13 | 1'43"962 | 18 | 1'42"948 | 23 | 1'42"584 |
4 | 1'45"924 | 9 | 1'44"654 | 14 | 32'39"270 | 19 | 1'43"015 | 24 | 1'43"580 |
5 | 1'46"880 | 10 | 1'44"349 | 15 | 2'04"963 | 20 | 7'36"510 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'11"510 | 8 | 8'59"393 | 15 | 1'45"892 | 22 | 10'31"768 | 29 | 5'59"919 |
2 | 1'46"507 | 9 | 1'49"270 | 16 | 1'40"828 | 23 | 1'54"409 | 30 | 4'40"804 |
3 | 1'43"950 | 10 | 1'45"041 | 17 | 10'20"843 | 24 | 1'44"867 | 31 | 1'56"916 |
4 | 1'42"357 | 11 | 1'44"206 | 18 | 1'51"454 | 25 | 1'41"825 | 32 | 1'43"944 |
5 | 1'41"394 | 12 | 1'42"075 | 19 | 1'41"045 | 26 | 1'40"631 | 33 | 1'46"478 |
6 | 1'41"699 | 13 | 1'40"819 | 20 | 1'40"968 | 27 | 1'41"754 | 34 | 1'40"969 |
7 | 1'42"230 | 14 | 1'40"759 | 21 | 1'40"821 | 28 | 1'41"135 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'57"743 | 8 | 1'42"058 | 15 | 2'16"482 | 22 | 1'46"868 | 29 | 1'40"711 |
2 | 1'46"739 | 9 | 1'40"836 | 16 | 1'57"728 | 23 | 1'40"193 | 30 | 1'40"112 |
3 | 1'46"811 | 10 | 1'41"555 | 17 | 1'40"785 | 24 | 1'40"152 | 31 | 1'39"668 |
4 | 1'42"822 | 11 | 7'46"458 | 18 | 1'41"090 | 25 | 1'40"045 | 32 | 1'39"974 |
5 | 1'42"436 | 12 | 1'49"909 | 19 | 1'43"061 | 26 | 1'39"877 | 33 | 1'39"788 |
6 | 7'57"264 | 13 | 1'41"416 | 20 | 1'40"506 | 27 | 5'41"970 | 34 | 4'30"142 |
7 | 1'49"615 | 14 | 7'50"992 | 21 | 6'12"735 | 28 | 1'47"192 | 35 | 1'52"832 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'00"267 | 7 | 1'40"587 | 13 | 1'40"138 | 19 | 5'51"018 | 25 | 2'09"936 |
2 | 1'42"935 | 8 | 1'39"848 | 14 | 14'26"845 | 20 | 1'44"135 | 26 | 1'39"966 |
3 | 1'41"267 | 9 | 1'39"526 | 15 | 1'56"157 | 21 | 1'39"071 | 27 | 1'45"731 |
4 | 1'40"522 | 10 | 8'56"277 | 16 | 1'39"661 | 22 | 1'38"750 | 28 | 8'13"036 |
5 | 7'29"003 | 11 | 1'46"948 | 17 | 1'39"334 | 23 | 5'42"680 | 29 | 1'55"564 |
6 | 1'47"874 | 12 | 1'39"893 | 18 | 1'38"784 | 24 | 1'45"346 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'05"897 | 8 | 1'40"357 | 15 | 2'30"979 | 22 | 1'40"510 | 29 | 5'12"023 |
2 | 1'44"607 | 9 | 8'53"191 | 16 | 2'10"051 | 23 | 6'10"046 | 30 | 1'57"377 |
3 | 1'42"088 | 10 | 1'58"718 | 17 | 1'39"967 | 24 | 2'06"772 | 31 | 1'42"951 |
4 | 1'40"656 | 11 | 1'40"092 | 18 | 1'40"250 | 25 | 1'39"801 | 32 | 1'40"444 |
5 | 1'40"615 | 12 | 1'40"355 | 19 | 1'47"471 | 26 | 1'45"295 | 33 | 1'40"791 |
6 | 1'40"081 | 13 | 6'31"247 | 20 | 6'53"288 | 27 | 1'42"118 | ||
7 | 1'39"974 | 14 | 8'18"277 | 21 | 1'49"306 | 28 | 1'39"788 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:7回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'20"085 | 8 | 9'17"861 | 15 | 1'46"711 | 22 | 1'44"981 | 29 | 7'12"717 |
2 | 2'24"110 | 9 | 1'48"729 | 16 | 1'40"270 | 23 | 1'41"229 | 30 | 1'54"992 |
3 | 2'01"887 | 10 | 1'41"049 | 17 | 1'40"458 | 24 | 1'39"806 | 31 | 1'40"671 |
4 | 1'40"985 | 11 | 1'53"261 | 18 | 1'40"241 | 25 | 1'43"946 | 32 | 1'39"542 |
5 | 1'40"652 | 12 | 1'40"319 | 19 | 1'39"980 | 26 | 1'39"438 | 33 | 2'57"815 |
6 | 1'40"635 | 13 | 1'40"413 | 20 | 6'05"540 | 27 | 1'40"509 | 34 | 1'46"664 |
7 | 1'43"338 | 14 | 11'23"078 | 21 | 1'57"216 | 28 | 1'39"192 | 35 | 1'39"738 |
No.98 ロベルト・メルヒ・ムンタン Roberto Merhi Muntan
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'56"149 | 8 | 1'48"690 | 15 | 8'27"623 | 22 | 1'39"983 | 29 | 1'40"209 |
2 | 1'43"194 | 9 | 1'40"966 | 16 | 1'54"242 | 23 | 1'40"528 | 30 | 1'40"753 |
3 | 1'42"245 | 10 | 1'43"457 | 17 | 1'39"568 | 24 | 8'57"595 | 31 | 1'40"051 |
4 | 1'41"097 | 11 | 1'40"450 | 18 | 1'39"859 | 25 | 1'54"634 | 32 | 1'39"700 |
5 | 1'41"676 | 12 | 1'40"498 | 19 | 1'39"446 | 26 | 1'40"517 | 33 | 1'39"980 |
6 | 1'40"738 | 13 | 1'58"432 | 20 | 9'39"833 | 27 | 1'40"065 | 34 | 1'41"962 |
7 | 10'29"290 | 14 | 1'39"838 | 21 | 1'47"810 | 28 | 1'48"662 |