2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦・17戦公式予選ラップタイム
2022.9.24
Weather:Fine Course:Dry
Okayama international circuit:3.703km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'52"438 | 4 | 1'21"823 | 7 | 7'32"097 | 10 | 1'51"635 | ||
2 | 1'32"085 | 5 | 1'21"896 | 8 | 1'45"843 | 11 | 1'21"138 | ||
3 | 1'30"170 | 6 | 1'21"936 | 9 | 1'40"663 | 12 | 1'21"229 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'57"134 | 4 | 1'21"710 | 7 | 2'04"168 | 10 | 1'21"137 | ||
2 | 1'39"173 | 5 | 1'21"763 | 8 | 1'37"791 | 11 | 1'21"305 | ||
3 | 1'28"239 | 6 | 8'45"376 | 9 | 1'40"171 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'44"639 | 4 | 1'24"159 | 7 | 1'50"011 | 10 | 1'40"775 | 13 | 1'23"430 |
2 | 1'29"176 | 5 | 1'24"274 | 8 | 1'33"441 | 11 | 1'24"116 | ||
3 | 1'25"512 | 6 | 11'09"745 | 9 | 1'38"786 | 12 | 1'23"764 |
No.10 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Kデンタルオフィス Rn / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'53"738 | 4 | 1'27"964 | 7 | 1'22"636 | 10 | 1'42"120 | 13 | 1'22"145 |
2 | 1'36"847 | 5 | 1'26"312 | 8 | 10'51"784 | 11 | 1'38"002 | 14 | 1'22"525 |
3 | 1'32"132 | 6 | 1'23"179 | 9 | 1'44"668 | 12 | 1'22"254 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'53"374 | 4 | 1'23"722 | 7 | 8'03"904 | 10 | 1'25"428 | ||
2 | 1'40"802 | 5 | 1'23"581 | 8 | 1'40"677 | 11 | 1'23"588 | ||
3 | 1'34"613 | 6 | 1'23"468 | 9 | 1'28"559 | 12 | 1'23"591 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'59"396 | 4 | 1'22"385 | 7 | 1'45"513 | 10 | 1'21"615 | ||
2 | 1'34"347 | 5 | 1'21"827 | 8 | 1'38"002 | 11 | 1'21"477 | ||
3 | 1'31"772 | 6 | 8'43"846 | 9 | 1'34"979 | 12 | 1'21"667 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'45"494 | 4 | 1'22"049 | 7 | 7'43"544 | 10 | 1'31"396 | 13 | 1'21"660 |
2 | 1'36"390 | 5 | 1'22"097 | 8 | 1'50"513 | 11 | 1'21"379 | ||
3 | 1'26"807 | 6 | 1'22"146 | 9 | 1'35"869 | 12 | 1'21"553 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'50"806 | 4 | 1'22"084 | 7 | 7'32"118 | 10 | 1'29"178 | ||
2 | 1'32"499 | 5 | 1'21"981 | 8 | 1'51"011 | 11 | 1'21"243 | ||
3 | 1'28"459 | 6 | 1'21"853 | 9 | 1'34"771 | 12 | 1'21"156 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'54"903 | 4 | 1'22"231 | 7 | 7'31"634 | 10 | 1'37"753 | 13 | 1'22"123 |
2 | 1'31"569 | 5 | 1'22"329 | 8 | 1'48"373 | 11 | 1'21"739 | ||
3 | 1'28"800 | 6 | 1'22"165 | 9 | 1'38"136 | 12 | 1'21"761 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'58"586 | 4 | 1'22"006 | 7 | 1'52"902 | 10 | 1'21"401 | ||
2 | 1'34"327 | 5 | 1'21"688 | 8 | 1'39"628 | 11 | 1'21"517 | ||
3 | 1'31"543 | 6 | 8'48"553 | 9 | 1'44"876 |
No.98 ロベルト・メルヒ・ムンタン Roberto Merhi Muntan
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'56"792 | 5 | 1'38"577 | 9 | 1'22"818 | 13 | 1'33"486 | ||
2 | 1'39"354 | 6 | 1'23"117 | 10 | 7'11"250 | 14 | 1'22"321 | ||
3 | 1'30"917 | 7 | 1'22"791 | 11 | 1'45"869 | 15 | 1'22"079 | ||
4 | 1'23"099 | 8 | 1'22"874 | 12 | 1'40"659 | 16 | 1'22"370 |