2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第2戦決勝 ラップタイム
2022.4.10
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'35.135 | 7 | 1'34.940 | 10 | 1'34.850 | 13 | B 1'34.772 | |
2 | 1'35.496 | 5 | 1'35.003 | 8 | 1'34.996 | 11 | 1'34.880 | 14 | 1'34.891 |
3 | 1'35.483 | 6 | 1'34.892 | 9 | 1'34.797 | 12 | 1'35.024 | 15 | 1'35.067 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'34.470 | 7 | 1'34.607 | 10 | 1'34.450 | 13 | 1'34.620 | |
2 | 1'34.772 | 5 | 1'34.248 | 8 | 1'34.495 | 11 | 1'34.677 | 14 | 1'34.376 |
3 | 1'34.703 | 6 | B 1'34.146 | 9 | 1'34.336 | 12 | 1'34.527 | 15 | 1'34.801 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'36.926 | 7 | 1'36.366 | 10 | 1'36.660 | 13 | B 1'35.970 | |
2 | 1'37.436 | 5 | 1'36.546 | 8 | 1'36.391 | 11 | 1'36.256 | 14 | 1'37.156 |
3 | 1'36.989 | 6 | 1'36.365 | 9 | 1'36.180 | 12 | 1'36.419 | 15 | 1'36.661 |
No.10 川合孝汰 Kohta Kawaai
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'34.689 | 7 | 1'34.891 | 10 | 1'34.694 | 13 | 1'35.043 | |
2 | 1'34.472 | 5 | 1'34.561 | 8 | 1'34.736 | 11 | 1'34.727 | 14 | 1'34.819 |
3 | 1'35.372 | 6 | B 1'34.410 | 9 | 1'34.932 | 12 | 1'34.626 | 15 | 1'35.351 |
No.11M 植田正幸 Masayuki Ueda
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'38.805 | 7 | 1'37.910 | 10 | 1'37.848 | 13 | B 1'37.327 | |
2 | 1'38.223 | 5 | 1'38.000 | 8 | 1'38.045 | 11 | 1'37.414 | 14 | 1'37.527 |
3 | 1'37.878 | 6 | 1'37.653 | 9 | 1'37.659 | 12 | 1'37.331 | 15 | 1'38.086 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'36.445 | 7 | 1'36.618 | 10 | 1'36.368 | 13 | 1'36.380 | |
2 | 1'37.741 | 5 | 1'36.491 | 8 | 1'36.743 | 11 | 1'36.504 | 14 | 1'37.076 |
3 | 1'36.757 | 6 | 1'36.425 | 9 | B 1'36.116 | 12 | 1'36.305 | 15 | 1'36.833 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'34.941 | 7 | 1'34.815 | 10 | B 1'34.543 | 13 | 1'35.022 | |
2 | 1'35.818 | 5 | 1'34.807 | 8 | 1'34.872 | 11 | 1'34.737 | 14 | 1'34.796 |
3 | 1'35.100 | 6 | 1'34.764 | 9 | 1'34.773 | 12 | 1'34.883 | 15 | 1'34.827 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'35.217 | 7 | 1'35.111 | 10 | 1'34.788 | 13 | 1'34.908 | |
2 | 1'35.762 | 5 | 1'34.897 | 8 | 1'34.962 | 11 | B 1'34.692 | 14 | 1'35.209 |
3 | 1'35.116 | 6 | 1'35.046 | 9 | 1'35.058 | 12 | 1'35.040 | 15 | 1'35.180 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'34.432 | 7 | 1'34.530 | 10 | 1'34.543 | 13 | 1'34.578 | |
2 | 1'34.690 | 5 | 1'34.388 | 8 | 1'34.598 | 11 | 1'34.582 | 14 | 1'34.371 |
3 | 1'34.445 | 6 | B 1'34.260 | 9 | 1'34.414 | 12 | 1'34.458 | 15 | 1'34.904 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'34.780 | 7 | 1'34.915 | 10 | 1'34.671 | 13 | 1'34.860 | |
2 | 1'35.151 | 5 | 1'34.701 | 8 | 1'34.754 | 11 | 1'34.723 | 14 | 1'34.656 |
3 | 1'34.835 | 6 | B 1'34.561 | 9 | 1'34.809 | 12 | 1'34.711 | 15 | 1'35.079 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'34.860 | 7 | 1'35.156 | 10 | 1'35.041 | 13 | 1'35.215 | |
2 | 1'37.802 | 5 | 1'35.016 | 8 | 1'35.117 | 11 | 1'35.009 | 14 | 1'35.234 |
3 | 1'34.875 | 6 | B 1'34.848 | 9 | 1'35.054 | 12 | 1'35.236 | 15 | 1'35.380 |
No.62 平木湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'35.418 | 7 | 1'35.490 | 10 | 1'35.275 | 13 | 1'35.509 | |
2 | 1'37.964 | 5 | 1'35.359 | 8 | 1'35.548 | 11 | B 1'35.086 | 14 | 1'35.234 |
3 | 1'36.202 | 6 | 1'35.291 | 9 | 1'35.437 | 12 | 1'35.472 | 15 | 1'35.284 |
No.63 平木玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'35.062 | 7 | 1'35.099 | 10 | B 1'35.015 | 13 | 1'35.260 | |
2 | 1'36.439 | 5 | 1'35.186 | 8 | 1'35.097 | 11 | 1'35.235 | 14 | 1'35.220 |
3 | 1'35.456 | 6 | 1'35.045 | 9 | 1'35.089 | 12 | 1'35.221 | 15 | 1'35.497 |