2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行1 ラップタイム
2022.4.21
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'46.177 | 7 | 2'11.733 | 13 | 2'10.012 | 19 | 2'10.709 | 25 | 1:12'12.397 |
2 | 3'02.680 | 8 | 2'14.728 | 14 | 2'10.436 | 20 | 2'10.078 | 26 | 2'12.993 |
3 | 2'56.218 | 9 | 6'26.938 | 15 | 2'11.443 | 21 | B 2'09.790 | 27 | 2'12.080 |
4 | 2'10.983 | 10 | 2'10.874 | 16 | 2'09.796 | 22 | 2'18.314 | ||
5 | 2'10.492 | 11 | 2'10.644 | 17 | 2'17.338 | 23 | 6'32.232 | ||
6 | 2'11.164 | 12 | 2'10.468 | 18 | 11'46.756 | 24 | 2'10.936 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'19.440 | 5 | 2'12.618 | 9 | 2'12.071 | 13 | B 2'11.137 | 17 | 2'53.222 |
2 | 2'19.954 | 6 | 2'11.917 | 10 | 2'11.660 | 14 | 2'22.005 | 18 | 2'27.289 |
3 | 2'15.625 | 7 | 2'19.111 | 11 | 2'20.309 | 15 | 16'33.752 | 19 | 31'44.715 |
4 | 2'13.264 | 8 | 9'23.273 | 12 | 2'11.387 | 16 | 3'10.013 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:2回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B 2'15.104 | 5 | 26'41.262 | |||||
2 | 2'24.192 | 4 | 5'18.313 | 6 | 2'32.418 |
No.10 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'13.580 | 8 | 2'25.196 | 15 | 2'17.132 | 22 | 2'11.388 | 29 | 2'11.896 |
2 | 2'20.327 | 9 | 11'02.897 | 16 | 2'15.412 | 23 | 2'11.001 | 30 | 2'33.609 |
3 | 2'26.749 | 10 | 2'12.036 | 17 | 2'24.065 | 24 | 2'13.589 | 31 | 8'48.767 |
4 | 2'14.098 | 11 | 2'15.189 | 18 | 7'55.384 | 25 | 2'32.723 | 32 | 3'11.528 |
5 | 2'12.183 | 12 | 2'12.686 | 19 | 2'15.261 | 26 | 14'50.069 | ||
6 | 2'13.095 | 13 | 2'24.672 | 20 | 2'24.289 | 27 | B 2'10.591 | ||
7 | 2'13.073 | 14 | 16'51.931 | 21 | 15'47.736 | 28 | 2'14.215 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:1回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11'05.128 | 3 | B 2'38.604 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:4回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'03.793 | 6 | 2'12.745 | 11 | 2'22.303 | 16 | 2'10.762 | 21 | 2'30.238 |
2 | 2'19.493 | 7 | 2'12.942 | 12 | 16'18.661 | 17 | B 2'10.434 | ||
3 | 2'14.594 | 8 | 2'12.290 | 13 | 2'11.404 | 18 | 2'21.771 | ||
4 | 2'13.958 | 9 | 2'25.166 | 14 | 2'26.490 | 19 | 9'56.576 | ||
5 | 2'13.374 | 10 | 2'13.771 | 15 | 9'00.015 | 20 | 2'11.818 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:3回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'55.928 | 5 | 2'12.901 | 9 | B 2'11.437 | 13 | 2'13.026 | 17 | 12'46.952 |
2 | 2'17.519 | 6 | 2'11.928 | 10 | 2'20.180 | 14 | 2'12.055 | 18 | 2'11.720 |
3 | 2'14.459 | 7 | 2'12.371 | 11 | 11'38.179 | 15 | 2'12.604 | 19 | 2'26.369 |
4 | 2'13.020 | 8 | 2'11.522 | 12 | 2'15.247 | 16 | 2'25.085 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:3回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'11.707 | 5 | 2'13.403 | 9 | 2'12.878 | 13 | 2'12.097 | 17 | 2'27.525 |
2 | 2'20.912 | 6 | 2'11.026 | 10 | 2'22.755 | 14 | 2'10.789 | 18 | 11'59.859 |
3 | 2'14.510 | 7 | 2'11.238 | 11 | 10'19.121 | 15 | 2'10.692 | 19 | 2'17.335 |
4 | 2'14.378 | 8 | 2'13.311 | 12 | 2'14.288 | 16 | B 2'10.614 | 20 | 2'21.040 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:2回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'08.561 | 5 | 2'14.363 | 9 | 2'11.056 | 13 | 2'11.411 | ||
2 | 2'20.146 | 6 | 2'10.903 | 10 | 2'23.686 | 14 | B 2'10.860 | ||
3 | 2'15.267 | 7 | 2'10.979 | 11 | 9'57.545 | 15 | 2'17.018 | ||
4 | 2'11.968 | 8 | 2'14.632 | 12 | 2'14.969 | 16 | 8'52.344 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:9回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'48.463 | 8 | 5'38.618 | 15 | 2'11.820 | 22 | 6'05.727 | 29 | 2'11.071 |
2 | 3'08.552 | 9 | 2'11.756 | 16 | 2'25.502 | 23 | 2'13.016 | 30 | 2'24.888 |
3 | 3'01.663 | 10 | 2'11.521 | 17 | 8'51.334 | 24 | 2'12.531 | 31 | 14'40.744 |
4 | 2'11.583 | 11 | 2'11.634 | 18 | 2'10.986 | 25 | 2'24.742 | 32 | 2'10.095 |
5 | 2'10.444 | 12 | 2'18.050 | 19 | 2'10.598 | 26 | 14'20.452 | 33 | B 2'09.526 |
6 | 2'10.600 | 13 | 7'32.548 | 20 | 2'11.859 | 27 | 2'14.252 | 34 | 2'18.924 |
7 | 2'18.100 | 14 | 2'11.956 | 21 | 2'20.818 | 28 | 2'13.530 |
No.62 平木湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'42.444 | 5 | 2'15.063 | 9 | 2'14.357 | 13 | 2'13.762 | 17 | 8'30.165 |
2 | 5'09.593 | 6 | 2'15.571 | 10 | 2'13.887 | 14 | B 2'12.777 | ||
3 | 2'18.386 | 7 | 2'27.344 | 11 | 2'22.979 | 15 | 2'12.787 | ||
4 | 2'16.111 | 8 | 16'21.537 | 12 | 12'10.402 | 16 | 2'33.032 |
No.63 平木玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'54.587 | 5 | 2'21.530 | 9 | 2'11.681 | 13 | 9'48.651 | 17 | 7'55.594 |
2 | 4'25.636 | 6 | 2'11.236 | 10 | 2'23.287 | 14 | B 2'10.888 | ||
3 | 2'13.335 | 7 | 2'23.773 | 11 | 11'10.914 | 15 | 2'11.086 | ||
4 | 2'10.989 | 8 | 9'04.439 | 12 | 2'23.476 | 16 | 2'30.281 |
No.4B 名取鉄平 Teppei Natori
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:2回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'27.671 | 4 | 2'24.850 | 7 | 2'27.309 | 10 | 1:29'26.698 | ||
2 | 2'22.314 | 5 | 2'15.089 | 8 | 7'11.888 | 11 | 2'21.559 | ||
3 | 2'12.277 | 6 | B 2'11.881 | 9 | 2'29.042 | 12 | 2'12.963 |
No.11B 川合孝汰 Kouta Kawaai
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'18.442 | 5 | 2'23.346 | 9 | 2'20.972 | 13 | 2'24.883 | 17 | B 2'13.156 |
2 | 2'15.250 | 6 | 7'07.375 | 10 | 30'12.421 | 14 | 11'14.130 | 18 | 2'24.016 |
3 | 2'17.876 | 7 | 2'13.733 | 11 | 2'23.918 | 15 | 2'25.579 | ||
4 | 2'14.206 | 8 | 2'13.271 | 12 | 2'13.950 | 16 | 19'00.192 |
No.30B 松下信治 Nobuharu Matsushita
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'51.512 | 7 | 2'19.032 | 13 | 2'20.267 | 19 | 10'56.264 | 25 | B 2'15.104 |
2 | 2'11.953 | 8 | 8'41.622 | 14 | 16'03.695 | 20 | 15'45.273 | 26 | 5'18.313 |
3 | 2'10.996 | 9 | 2'12.683 | 15 | 2'12.003 | 21 | 2'10.027 | 27 | 26'41.262 |
4 | 2'22.009 | 10 | 2'16.002 | 16 | 2'10.023 | 22 | B 2'09.578 | 28 | 2'32.418 |
5 | 5'39.029 | 11 | 2'12.225 | 17 | 2'10.538 | 23 | 2'24.112 | ||
6 | 2'23.842 | 12 | 2'11.723 | 18 | 2'32.962 | 24 | 2'24.192 |