2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行3 結果
2022.4.22
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'51.962 | 29/31 | 175.633 | ||
2 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.320 | 26/28 | 0.358 | 0.358 | 175.386 |
3 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.584 | 29/31 | 0.622 | 0.264 | 175.322 |
4 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'52.807 | 31/32 | 0.845 | 0.223 | 175.301 |
5 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'53.067 | 33/33 | 1.105 | 0.260 | 175.199 |
6 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'53.313 | 22/28 | 1.351 | 0.246 | 175.115 |
7 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'53.486 | 6/16 | 1.524 | 0.173 | 174.964 |
8 | 10 | 元嶋成弥 Seiya Motojima | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'53.691 | 23/27 | 1.729 | 0.205 | 174.577 |
9 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1'54.259 | 27/27 | 2.297 | 0.568 | 174.506 |
10 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1'54.438 | 28/28 | 2.476 | 0.179 | 174.382 |
11 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'55.005 | 19/19 | 3.043 | 0.567 | 174.340 |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'55.384 | 20/20 | 3.422 | 0.379 | 173.709 |
13 | 11M | 植田正幸 Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'56.467 | 21/21 | 4.505 | 1.083 | 167.797 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:16台 出走台数:13台