2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第5戦決勝 ラップタイム
2022.4.24
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'18.200 | 4 | 2'11.982 | 7 | 3'29.206 | 10 | 2'11.465 | ||
2 | 2'13.295 | 5 | 2'11.666 | 8 | 3'26.531 | 11 | B 2'10.628 | ||
3 | 2'12.037 | 6 | 2'13.379 | 9 | 2'12.851 | 12 | 2'10.865 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'12.763 | 4 | 2'11.078 | 7 | 3'34.096 | 10 | 2'10.542 | ||
2 | 2'11.264 | 5 | 2'10.864 | 8 | 3'30.743 | 11 | 2'10.628 | ||
3 | 2'11.068 | 6 | 2'11.777 | 9 | B 2'09.996 | 12 | 2'11.112 |
No.4M 今田信宏 Nobuhiro Imada
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'24.170 | 4 | 2'15.601 | 7 | 3'09.807 | 10 | B 2'13.822 | ||
2 | 2'16.402 | 5 | 2'14.600 | 8 | 3'26.959 | 11 | 2'14.320 | ||
3 | 2'15.352 | 6 | 2'17.685 | 9 | 2'15.225 | 12 | 2'14.188 |
No.10 元嶋成弥 Seiya Motojima
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'20.026 | 2 | 2'14.062 | 3 | 2'13.653 | 4 | 2'13.940 | 5 | B 2'12.721 |
No.11M 植田正幸 Masayuki Ueda
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'27.396 | 4 | 2'17.984 | 7 | 2'43.734 | 10 | 2'17.471 | ||
2 | 2'20.359 | 5 | 2'17.392 | 8 | 3'25.805 | 11 | 2'17.510 | ||
3 | 2'18.758 | 6 | 2'32.955 | 9 | 2'20.003 | 12 | B 2'17.286 |
No.30M DRAGON DRAGON
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'28.965 | 4 | 2'17.235 | 7 | 2'50.586 | 10 | 2'14.170 | ||
2 | 2'19.827 | 5 | 2'17.359 | 8 | 3'26.307 | 11 | 2'14.776 | ||
3 | 2'18.809 | 6 | 2'23.524 | 9 | 2'15.628 | 12 | B 2'14.083 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'15.763 | 4 | 2'11.459 | 7 | 3'30.458 | 10 | 2'16.241 | ||
2 | 2'12.485 | 5 | B 2'11.262 | 8 | 3'28.721 | 11 | 2'12.105 | ||
3 | 2'12.289 | 6 | 2'12.496 | 9 | 2'12.093 | 12 | 2'12.098 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'16.832 | 4 | 2'11.816 | 7 | 3'29.483 | 10 | 2'10.475 | ||
2 | 2'12.750 | 5 | 2'11.131 | 8 | 3'28.850 | 11 | B 2'10.366 | ||
3 | 2'12.203 | 6 | 2'12.573 | 9 | 2'12.090 | 12 | 2'10.769 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'13.759 | 4 | 2'11.352 | 7 | 3'33.267 | 10 | B 2'10.204 | ||
2 | 2'11.598 | 5 | 2'10.944 | 8 | 3'29.685 | 11 | 2'10.779 | ||
3 | 2'11.283 | 6 | 2'12.522 | 9 | 2'11.044 | 12 | 2'10.623 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'17.583 | 4 | 2'11.884 | 7 | 3'29.036 | 10 | 2'11.123 | ||
2 | 2'13.093 | 5 | 2'11.298 | 8 | 3'27.445 | 11 | B 2'10.263 | ||
3 | 2'12.121 | 6 | 2'13.420 | 9 | 2'12.419 | 12 | 2'10.433 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'18.693 | 4 | 2'11.850 | 7 | 3'28.714 | 10 | 2'12.004 | ||
2 | 2'13.849 | 5 | 2'11.967 | 8 | 3'25.857 | 11 | B 2'11.299 | ||
3 | 2'12.575 | 6 | 2'13.347 | 9 | 2'13.107 | 12 | 2'11.434 |
No.62 平木湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'24.982 | 4 | 2'15.529 | 7 | 3'06.407 | 10 | B 2'13.975 | ||
2 | 2'16.489 | 5 | 2'14.652 | 8 | 3'26.031 | 11 | 2'14.411 | ||
3 | 2'15.209 | 6 | 2'21.679 | 9 | 2'15.405 | 12 | 2'14.108 |
No.63 平木玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:0回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2'20.832 | 4 | 2'14.109 | 7 | 3'20.199 | 10 | 2'13.235 | ||
2 | 2'14.585 | 5 | 2'13.448 | 8 | 3'25.991 | 11 | B 2'13.027 | ||
3 | 2'13.643 | 6 | 2'15.017 | 9 | 2'13.513 | 12 | 2'14.210 |