2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行1 ラップタイム
2022.5.19
Weather:Cloudy Course:Dry
Autopolis:4.674km
No.1 木村偉織 Iori Kimura
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / HFDP WITH B-MAX RACING / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1'48.502 | 15 | 1'41.625 | 22 | 1'49.589 | 29 | 9'58.967 | |
2 | 2'27.120 | 9 | 6'45.390 | 16 | 1'42.060 | 23 | 8'25.086 | 30 | 1'39.362 |
3 | 2'07.946 | 10 | 1'40.981 | 17 | 1'41.778 | 24 | 1'39.947 | 31 | 1'40.987 |
4 | 1'40.617 | 11 | 1'39.802 | 18 | 1'46.356 | 25 | 1'39.773 | 32 | 1'40.191 |
5 | 1'39.955 | 12 | 1'39.669 | 19 | 6'23.762 | 26 | 1'39.932 | 33 | 1'40.257 |
6 | 1'39.601 | 13 | 1'45.129 | 20 | 1'39.564 | 27 | 1'39.792 | 34 | 1'58.282 |
7 | 1'40.322 | 14 | 6'07.367 | 21 | B 1'39.350 | 28 | 1'44.175 | 35 | 1'46.366 |
No.2 太田格之進 Kakunoshin Ohta
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / TODA RACING / HFDP WITH TODA RACING / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1'50.200 | 13 | 9'51.347 | 19 | 1'40.836 | 25 | 1'39.465 | |
2 | 1'51.704 | 8 | 4'51.390 | 14 | 2'36.200 | 20 | 1'40.501 | 26 | B 1'39.411 |
3 | 1'44.444 | 9 | 1'40.828 | 15 | 1'41.647 | 21 | 1'42.098 | 27 | 1'40.277 |
4 | 1'44.169 | 10 | 1'40.863 | 16 | 1'40.614 | 22 | 7'15.809 | 28 | 1'51.447 |
5 | 1'42.073 | 11 | 1'40.208 | 17 | 1'40.799 | 23 | 25'38.541 | ||
6 | 1'41.495 | 12 | 1'56.738 | 18 | 1'40.563 | 24 | 1'40.203 |
No.10 川合孝汰 Kohta Kawaai
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / ルーニースポーツ / Rn-sports 320 / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1'40.967 | 15 | 2'17.129 | 22 | 1'40.314 | 29 | 1'43.131 | |
2 | 2'33.192 | 9 | 1'40.440 | 16 | 1'40.821 | 23 | 1'40.437 | 30 | 1'39.983 |
3 | 1'41.794 | 10 | 1'48.887 | 17 | 1'40.584 | 24 | 1'51.164 | 31 | B 1'39.971 |
4 | 1'41.163 | 11 | 8'47.272 | 18 | 1'40.557 | 25 | 8'46.497 | 32 | 1'39.996 |
5 | 1'41.516 | 12 | 1'41.354 | 19 | 1'47.299 | 26 | 1'40.272 | 33 | 1'40.384 |
6 | 1'40.934 | 13 | 1'54.569 | 20 | 10'45.391 | 27 | 1'47.588 | 34 | 1'53.053 |
7 | 1'42.394 | 14 | 8'18.428 | 21 | 1'40.309 | 28 | 3'59.346 |
No.35 野中誠太 Seita Nonaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / PONOS Racing TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:2回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1'42.909 | 7 | 1'41.198 | 10 | 1'41.171 | |||
2 | 1'46.346 | 5 | 1'41.957 | 8 | 1'53.043 | 11 | B 1'40.128 | ||
3 | 1'44.369 | 6 | 1'41.532 | 9 | 9'08.680 | 12 | 1'47.999 |
No.36 古谷悠河 Yuga Furutani
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Deloitte. HTP TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11'13.506 | 17 | 1'41.624 | 25 | 1'41.486 | 33 | 1'49.292 | |
2 | 1'47.847 | 10 | 1'44.973 | 18 | 1'41.107 | 26 | 1'41.791 | 34 | 7'44.784 |
3 | 1'45.300 | 11 | 1'43.475 | 19 | 1'41.018 | 27 | 1'41.665 | 35 | 1'42.769 |
4 | 1'42.896 | 12 | 1'42.082 | 20 | 1'40.864 | 28 | 1'41.682 | 36 | B 1'40.384 |
5 | 1'42.387 | 13 | 1'41.799 | 21 | 1'42.242 | 29 | 1'42.370 | 37 | 1'44.149 |
6 | 1'42.254 | 14 | 1'41.294 | 22 | 1'53.213 | 30 | 1'42.022 | 38 | 1'40.473 |
7 | 1'42.090 | 15 | 1'51.346 | 23 | 5'50.956 | 31 | 1'41.631 | 39 | 1'50.745 |
8 | 1'49.905 | 16 | 6'44.918 | 24 | 1'42.092 | 32 | 1'42.493 |
No.37 小高一斗 Kazuto Kotaka
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:3回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1'43.935 | 9 | 1'46.516 | 13 | 1'42.417 | 17 | 1'40.740 | |
2 | 1'51.150 | 6 | 1'43.114 | 10 | 2'46.948 | 14 | 1'40.270 | 18 | 1'40.528 |
3 | 1'48.317 | 7 | 1'49.524 | 11 | 48'12.310 | 15 | B 1'39.804 | 19 | 1'47.260 |
4 | 1'45.390 | 8 | 13'50.657 | 12 | 1'46.604 | 16 | 1'40.540 |
No.38 平良 響 Hibiki Taira
TOM'S TAZ31 / 株式会社トムス / TOM'S / Kuo モビリティ中京 TOM'S 320 / Dallara 320 PIT:5回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11'37.544 | 17 | 1'39.774 | 25 | 1'40.375 | 33 | 6'46.922 | |
2 | 1'52.450 | 10 | 1'41.237 | 18 | 1'40.292 | 26 | 1'40.641 | 34 | 1'44.462 |
3 | 1'48.758 | 11 | 1'39.886 | 19 | 1'40.691 | 27 | 1'41.009 | 35 | 1'39.596 |
4 | 1'45.344 | 12 | 1'39.755 | 20 | 1'40.350 | 28 | 1'46.325 | 36 | 1'46.071 |
5 | 1'44.206 | 13 | 1'50.693 | 21 | 1'40.907 | 29 | 1'41.357 | 37 | 1'39.741 |
6 | 1'43.141 | 14 | 7'09.527 | 22 | 2'04.935 | 30 | 1'40.590 | 38 | 1'47.933 |
7 | 1'42.402 | 15 | 1'40.508 | 23 | 5'19.324 | 31 | 1'40.653 | ||
8 | 1'48.775 | 16 | B 1'39.501 | 24 | 1'40.301 | 32 | 1'52.645 |
No.50 菅波冬悟 Togo Suganami
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / Byoubugaura B-MAX Racing 320 / Dallara 320 PIT:9回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1'47.874 | 15 | 5'26.202 | 22 | 1'52.943 | 29 | 1'41.086 | |
2 | 2'39.628 | 9 | 6'38.679 | 16 | 1'40.814 | 23 | 7'42.515 | 30 | 2'12.155 |
3 | 2'12.456 | 10 | 1'39.776 | 17 | 1'39.875 | 24 | 1'39.182 | 31 | 6'22.040 |
4 | 1'43.806 | 11 | 1'43.552 | 18 | 1'39.728 | 25 | 1'41.057 | 32 | 1'46.224 |
5 | 1'40.925 | 12 | 1'39.786 | 19 | 1'49.480 | 26 | 1'49.588 | 33 | B 1'38.969 |
6 | 1'40.231 | 13 | 1'39.595 | 20 | 6'54.936 | 27 | 7'10.591 | 34 | 1'39.026 |
7 | 1'40.962 | 14 | 1'49.197 | 21 | 1'40.089 | 28 | 1'39.423 | 35 | 1'51.021 |
No.62 平木湧也 Yuya Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1'49.954 | 15 | 4'01.600 | 22 | 7'55.355 | 29 | 1'42.486 | |
2 | 5'19.224 | 9 | 4'56.685 | 16 | 1'41.324 | 23 | 1'41.376 | 30 | 1'41.218 |
3 | 1'45.768 | 10 | 1'41.024 | 17 | 1'47.949 | 24 | 1'40.744 | 31 | 1'52.015 |
4 | 1'44.429 | 11 | 1'41.483 | 18 | 7'42.443 | 25 | 1'40.820 | ||
5 | 1'44.090 | 12 | 1'41.468 | 19 | 1'40.849 | 26 | 1'51.065 | ||
6 | 1'50.676 | 13 | 1'41.541 | 20 | B 1'40.536 | 27 | 4'50.475 | ||
7 | 13'35.135 | 14 | 1'48.512 | 21 | 1'47.000 | 28 | 1'42.189 |
No.63 平木玲次 Reiji Hiraki
TOMEI TB14F3 2020 / 東名エンジン株式会社 / HELM MOTORSPORTS / HELM MOTORSPORTS 320 / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1'53.213 | 11 | 1'52.508 | 16 | 10'09.695 | 21 | 1'42.106 | |
2 | 6'00.131 | 7 | 14'07.283 | 12 | 7'16.550 | 17 | 1'41.635 | 22 | 1'54.781 |
3 | 1'46.512 | 8 | 1'41.911 | 13 | 1'41.815 | 18 | 1'47.342 | 23 | 6'06.137 |
4 | 1'43.694 | 9 | 1'41.218 | 14 | 1'41.889 | 19 | 5'44.802 | 24 | 2'04.383 |
5 | 1'42.481 | 10 | B 1'41.044 | 15 | 1'54.294 | 20 | 1'41.637 | 25 | 6'29.562 |
No.30B 松下信治 Nobuharu Matsushita
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / TEAM DRAGON B-MAX 320 / Dallara 320 PIT:8回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7'05.319 | 13 | 1'39.872 | 19 | 1'38.979 | 25 | 1'42.060 | |
2 | 3'58.419 | 8 | 1'54.665 | 14 | 1'39.496 | 20 | 1'47.360 | 26 | 1'41.520 |
3 | 1'48.218 | 9 | 1'47.286 | 15 | 1'55.713 | 21 | 4'25.694 | 27 | B 1'38.672 |
4 | 1'41.053 | 10 | 5'12.334 | 16 | 13'48.108 | 22 | 1'39.882 | 28 | 1'50.883 |
5 | 1'40.319 | 11 | 1'44.791 | 17 | 2'01.719 | 23 | 1'45.823 | ||
6 | 1'46.496 | 12 | 1'44.901 | 18 | 5'10.169 | 24 | 7'46.609 |
No.4B 佐々木大樹 Daiki Sasaki
SPIESS A41 / Siegfried Spiess Motorenbau GmbH / B-MAX RACING TEAM / JMS RACING with B-MAX / Dallara 320 PIT:6回
周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time | 周回 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1'45.131 | 13 | 1'40.081 | 19 | 1'50.679 | 25 | 1'39.632 | |
2 | 1'45.417 | 8 | 1'41.107 | 14 | 1'39.911 | 20 | 11'21.128 | 26 | 1'56.149 |
3 | 1'42.220 | 9 | 1'40.900 | 15 | 1'39.887 | 21 | 1'49.469 | 27 | 3'26.483 |
4 | 1'40.777 | 10 | 2'02.667 | 16 | 2'00.395 | 22 | 1'45.774 | 28 | B 1'39.239 |
5 | 2'00.227 | 11 | 6'36.341 | 17 | 10'08.088 | 23 | 1'42.802 | 29 | 1'39.602 |
6 | 13'55.443 | 12 | 1'47.781 | 18 | 1'40.759 | 24 | 1'39.823 | 30 | 2'18.628 |