2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 専有走行2 結果
2022.5.19
Weather:Cloudy Course:Dry
Autopolis:4.674km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'37.483 | 38/41 | 172.609 | ||
2 | 38 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'37.547 | 28/32 | 0.064 | 0.064 | 172.495 |
3 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'37.715 | 33/37 | 0.232 | 0.168 | 172.199 |
4 | 37 | 小高一斗 Kazuto Kotaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'37.752 | 34/38 | 0.269 | 0.037 | 172.134 |
5 | 1 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'38.054 | 34/38 | 0.571 | 0.302 | 171.603 |
6 | 10 | 川合孝汰 Kohta Kawaai | Dallara 320 | SPIESS A41 | ルーニースポーツ | 1'38.412 | 27/31 | 0.929 | 0.358 | 170.979 |
7 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'38.860 | 19/30 | 1.377 | 0.448 | 170.204 |
8 | 2 | 太田格之進 Kakunoshin Ohta | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'38.877 | 33/36 | 1.394 | 0.017 | 170.175 |
9 | 62 | 平木湧也 Yuya Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1'39.021 | 25/28 | 1.538 | 0.144 | 169.928 |
10 | 63 | 平木玲次 Reiji Hiraki | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 1'39.353 | 21/23 | 1.870 | 0.332 | 169.360 |
11 | 4M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'40.183 | 23/26 | 2.700 | 0.830 | 167.957 |
12 | 30M | DRAGON DRAGON | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'40.921 | 22/25 | 3.438 | 0.738 | 166.728 |
- | 4B | 佐々木大樹 Daiki Sasaki | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず | ||||
- | 30B | 松下信治 Nobuharu Matsushita | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 出走せず |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:14台 出走台数:12台