2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 鈴鹿公式テスト Session 2 結果
2023.3.8
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Driver | Type | Engine | Team | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 平良 響 Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'51.852 | 30 / 32 | ||
2 | 50 | 木村偉織 Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'52.068 | 0.216 | 0.216 | 17 / 36 |
3 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.195 | 0.343 | 0.127 | 21 / 35 |
4 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'52.291 | 0.439 | 0.096 | 35 / 37 |
5 | 38 | 古谷悠河 Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.432 | 0.580 | 0.141 | 24 / 43 |
6 | 35 | 野中誠太 Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'52.561 | 0.709 | 0.129 | 5 / 36 |
7 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'52.830 | 0.978 | 0.269 | 6 / 32 |
8 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'53.010 | 1.158 | 0.180 | 27 / 33 |
9 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'53.220 | 1.368 | 0.210 | 27 / 37 |
10 | 300 | 菅波冬悟 Togo Suganami | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 1'53.330 | 1.478 | 0.110 | 37 / 38 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:10台