2023年 シリーズ・ポイントランキング
ドライバー部門
| Rank. | Driver | Car name | Engine | Team | Total | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 偉織 Iori Kimura | HFDP WITH B-MAX RACING | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 113 | - |
| 2 | 平良 響 Hibiki Taira | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 102 | 11 |
| 3 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH TODA RACING | SPIESS A41 | TODA RACING | 81 | 32 |
| 4 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 62 | 51 |
| 5 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | モビリティ中京 TOM'S 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 44 | 69 |
| 6 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | JMS RACING with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 39 | 74 |
| 7 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 36 | 77 |
| 8 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 24 | 89 |
| 9 | デビッド・ビダーレス David Vidales | B-MAX RACING 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 94 |
| 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | Rn-sports F320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 14 | 99 |
| 11 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 113 |
| 12 | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 113 |
| 13 | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 113 |
| 14 | 小川 颯太 Sota Ogawa | Rn-sports F320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 113 |
チーム部門
| Rank. | Team | Total | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | B-MAX RACING TEAM | 146 | - |
| 2 | TOM'S | 117 | 29 |
| 3 | TODA RACING | 78 | 68 |
| 4 | Rn-sports | 14 | 132 |
エンジンチューナー部門
| Rank. | Engine Tuner | Total | Behind |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 163 | - |
| 2 | 株式会社トムス | 117 | 46 |
| 3 | 東名エンジン株式会社 | 0 | 163 |
ドライバー部門(マスタークラス)
| Rank. | MasterClass Driver | Car name | Engine | Team | Total | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 150 | - |
| 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | B-MAX RACING TEAM | 127 | 23 |
| 3 | 畑 享志 Takashi Hata | A-NeKT with B-MAX 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 68 | 82 |
