2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 FUJI大会第12戦 決勝
2023.7.16
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway Circuit:4.563km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 15 | 23'56.840 | 170.727 | 1'35.549 | 15 | ||
2 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 15 | 23'59.710 | 170.387 | 2.870 | 1'35.546 | 11 | |
3 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 15 | 24'00.325 | 170.314 | 3.485 | 1'35.346 | 12 | |
4 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 15 | 24'03.562 | 169.932 | 6.722 | 1'35.684 | 15 | |
5 | 53 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 15 | 24'06.891 | 169.541 | 10.051 | 1'35.833 | 13 | |
6 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 15 | 24'08.235 | 169.384 | 11.395 | 1'35.908 | 11 | |
7 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 15 | 24'10.157 | 169.159 | 13.317 | 1'35.971 | 12 | |
8 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 15 | 24'11.458 | 169.008 | 14.618 | 1'35.978 | 12 | |
9 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 15 | 24'11.939 | 168.952 | 15.099 | 1'35.799 | 7 | |
10 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 15 | 24'13.155 | 168.810 | 16.315 | 1'35.996 | 12 | |
11 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 15 | 24'37.466 | 166.033 | 40.626 | 1'37.416 | 12 |
12 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 15 | 24'42.787 | 165.437 | 45.947 | 1'37.824 | 11 |
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps )***** |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
Entry:12台 Start:12台 Finish:12台
Start Time :16:38'31 Finish Time :17:02'27.840
Fastest Lap 1'35.346 (12 / 15) 172.286 km/h 50 木村 偉織/Iori Kimura / HFDP WITH B-MAX RACING
Fastest Lap M1'37.416 (12 / 15) 168.625 km/h 4 今田 信宏/Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX
黒白旗提示(17:00 CarNo.51 走路外走行複数回)