2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 FUJI大会第11戦 決勝
2023.7.16
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway Circuit:4.563km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 15 | 23'55.101 | 170.934 | 1'35.021 | 6 | ||
2 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 15 | 23'56.377 | (23'51.377+5秒) | 1'34.939 | 4 | ||
3 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 15 | 23'56.792 | (23'51.792+5秒) | 1'34.806 | 5 | ||
4 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 15 | 24'01.551 | 170.169 | 6.450 | 1'35.393 | 12 | |
5 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 15 | 24'04.200 | 169.857 | 9.099 | 1'35.641 | 12 | |
6 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 15 | 24'04.542 | 169.817 | 9.441 | 1'35.442 | 13 | |
7 | 53 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 15 | 24'07.136 | 169.512 | 12.035 | 1'35.673 | 13 | |
8 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 15 | 24'20.587 | 167.951 | 25.486 | 1'36.526 | 8 |
9 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 15 | 24'20.868 | 167.919 | 25.767 | 1'36.496 | 8 |
10 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 15 | 24'28.642 | (23'58.642+30秒) | 1'35.193 | 13 | ||
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) ***** | |||||||||||
36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 6 | 9'39.550 | 168.176 | 9Laps | 1'35.387 | 6 | ||
37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 失格 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
Entry:12台 Start:12台 Finish:10台
Start Time :8:23'28 Finish Time :8:47'23.101
Fastest Lap 1'34.806 (5 / 15) 173.268 km/h 1 平良 響/Hibiki Taira / モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC
Fastest Lap M1'36.496 (8 / 15) 170.233 km/h 30 DRAGON / TEAM DRAGON B-MAX 320
黒白旗提示(8:41 CarNo.1、50 ストレート走行マナー)
CarNo.50は、シリーズ規則 第19条 3.(2回以上の進路変更)違反により、競技結果に対して5秒加算及びペナルティポイント1点を課す。
CarNo.1は、シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行複数回)違反により、競技結果に対して5秒加算のペナルティを課す。
CarNo.51は、シリーズ規則 第19条 4.(危険行為)違反により、競技結果に対して30秒加算及びペナルティポイント2点を課す。
CarNo.37は、国内競技車両規則(最低重量)違反により、失格とする。