2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 岡山大会Day1 総合結果
2023.9.7
Weather:Fine Course:Dry
Okayama International Circuit:3.703km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Behind | Gap | Session1 | Session2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | TEST CAR | 1'23.391 | *1'23.391 | 1'24.580 | |||||
2 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'24.176 | 0.785 | 0.785 | 1'24.244 | *1'24.176 | |
3 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'24.215 | 0.824 | 0.039 | *1'24.215 | 1'24.826 | |
4 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'24.280 | 0.889 | 0.065 | 1'24.366 | *1'24.280 | |
5 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'24.282 | 0.891 | 0.002 | *1'24.282 | 1'24.620 | |
6 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'24.337 | 0.946 | 0.055 | 1'24.450 | *1'24.337 | |
7 | 530 | 山下健太 Kenta Yamashita | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'24.491 | 1.100 | 0.154 | *1'24.491 | 1'25.768 | |
8 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'24.594 | 1.203 | 0.103 | 1'24.823 | *1'24.594 | |
9 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'24.626 | 1.235 | 0.032 | *1'24.626 | 1'24.632 | |
10 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'24.816 | 1.425 | 0.190 | *1'24.816 | 1'25.064 | |
11 | 40 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'24.981 | 1.590 | 0.165 | 1'25.478 | *1'24.981 | |
12 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'26.106 | 2.715 | 1.125 | 1'26.121 | *1'26.106 |
13 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'26.714 | 3.323 | 0.608 | NOTIME | *1'26.714 |
14 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'27.777 | 4.386 | 1.063 | 1'29.194 | *1'27.777 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
出走台数:14台