2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Okayama大会第14戦 決勝
2023.9.10
Weather:Fine Course:Dry
Okayama International Circuit:3.703km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Laps | Time | Behind | Gap | km/h | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 18 | 28'48.511 | 138.821 | 1'24.608 | |||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 18 | 28'49.760 | 1.249 | 1.249 | 138.721 | 1'24.828 | |
3 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 18 | 28'57.480 | 8.969 | 7.720 | 138.105 | 1'24.764 | |
4 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 18 | 28'57.750 | 9.239 | 0.270 | 138.083 | 1'24.531 | |
5 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 18 | 29'02.229 | 13.718 | 4.479 | 137.728 | 1'25.583 | |
6 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 18 | 29'03.672 | 15.161 | 1.443 | 137.614 | 1'25.578 | |
7 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 18 | 29'11.405 | 22.894 | 7.733 | 137.007 | 1'25.606 | |
8 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 18 | 29'18.745 | 30.234 | 7.340 | 136.435 | 1'26.420 |
9 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 18 | 29'20.917 | 32.406 | 2.172 | 136.267 | 1'26.435 |
10 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 18 | 29'36.627 | 48.116 | 15.710 | 135.062 | 1'27.410 |
***** 以上完走***** | |||||||||||
37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 0 | 18Laps |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:11台
スタート時間 : 8:53:12
チェッカー時間 : 9:22:00
本決勝レースは、1周目にセーフティカーを導入し 4周目に離脱した。
ベストラップ:1 平良 響 1'24.531 18/18 157.703km/h
●ゼッケンNo.37は、2023年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 統一規則 第15条1. ( 危険なドライブ行為 )により、決勝結果に30秒加算及びペナルティポイント1点を課した。 ( 9:50 )