2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 MOTEGI大会FP.3
2023.11.17
Weather:Rain Course:Wet
Mobility Resort Motegi:4.801km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 999 | TEST CAR | 1'56.768 | 8/11 | 220.483 | |||||
2 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'57.488 | 13/13 | 0.720 | 0.720 | 208.064 | |
3 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'57.515 | 13/13 | 0.747 | 0.027 | 214.681 | |
4 | 36 | 古谷悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'58.015 | 13/13 | 1.247 | 0.500 | 215.477 | |
5 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'58.864 | 11/11 | 2.096 | 0.849 | 191.212 | |
6 | 10 | 小川颯太 Sota Ogawa | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 2'00.070 | 12/13 | 3.302 | 1.206 | 207.892 | |
7 | 53 | 菅波冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-Max Engineering 320 | 2'01.036 | 6/6 | 4.268 | 0.966 | 208.360 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:7台
Start Time:9:30'00 Finish Time:10:30'00