2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 MOTEGI大会第17戦 決勝
2023.11.19
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi(4,801m)
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | B/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 20 | 35'08.325 | 1'44.609 | 3 / 20 | |||
2 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 20 | 35'14.897 | 6.572 | 6.572 | 1'45.030 | 4 / 20 | |
3 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 20 | 35'15.609 | 7.284 | 0.712 | 1'44.862 | 2 / 20 | |
4 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 20 | 35'21.428 | 13.103 | 5.819 | 1'45.207 | 5 / 20 | |
5 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 20 | 35'24.636 | 16.311 | 3.208 | 1'45.003 | 5 / 20 | |
6 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 20 | 35'25.334 | 17.009 | 0.698 | 1'45.316 | 8 / 20 | |
7 | 10 | 小川 颯太 Sota Ogawa | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 20 | 35'39.646 | 31.321 | 14.312 | 1'45.679 | 8 / 20 | |
8 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 20 | 35'40.482 | 32.157 | 0.836 | 1'45.868 | 11 / 20 | |
9 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 20 | 35'59.686 | 51.361 | 19.204 | 1'46.915 | 6 / 20 |
10 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 20 | 36'11.345 | 1'03.020 | 11.659 | 1'47.086 | 6 / 20 |
11 | 53 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | B-Max Engineering 320 | 19 | 36'11.704 | 1Lap | 1Lap | 1'46.555 | 6 / 19 | |
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) ***** |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:11台
スタート時間 :8:58'07
チェッカー時間 : チェッカー時間 :9:33'15
完走周回数 18Laps
Fastest Lap
1'44.609 (3 / 20) 165.221 km/h 50 木村 偉織/Iori Kimura / HFDP WITH B-MAX RACING
M:1'46.915 (6 / 20) 161.657 km/h 4 今田 信宏/Nobuhiro Imada / JMS RACING with B-MAX
Car No.1:タイムペナルティ 5秒 (35'19.636 + 5sec)《SFL統一規則第19条2.違反)「走路外走行」》[裁定: 09:25]