2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Suzuka大会2日目総合
2023.6.30
Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
Suzuka Circuit:5.807km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Gap | Delay | 1st Ses | Lap | 2nd Ses | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'54.520 | ●1'54.520 | 17 / 33 | 2'09.272 | 2 / 25 | |||
2 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'54.523 | 0.003 | 0.003 | ●1'54.523 | 10 / 30 | 2'07.580 | 2 / 19 | |
3 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'54.529 | 0.009 | 0.006 | ●1'54.529 | 30 / 31 | 2'11.088 | 17 / 18 | |
4 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'54.550 | 0.030 | 0.021 | ●1'54.550 | 25 / 27 | 2'13.372 | 2 / 14 | |
5 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'54.725 | 0.205 | 0.175 | ●1'54.725 | 29 / 30 | 2'08.906 | 3 / 20 | |
6 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'54.757 | 0.237 | 0.032 | ●1'54.757 | 19 / 26 | 2'07.863 | 2 / 14 | |
7 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'54.785 | 0.265 | 0.028 | ●1'54.785 | 8 / 30 | 2'12.375 | 12 / 16 | |
8 | 4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'55.324 | 0.804 | 0.539 | ●1'55.324 | 24 / 24 | 2'08.615 | 2 / 22 | |
9 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'55.386 | 0.866 | 0.062 | ●1'55.386 | 11 / 21 | 2'11.298 | 3 / 19 | |
10 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'55.530 | 1.010 | 0.144 | ●1'55.530 | 18 / 18 | 2'08.804 | 2 / 15 | |
11 | 999 | TEST CAR | 1'55.914 | 1.394 | 0.384 | ●1'55.914 | 4 / 21 | 2'07.591 | 4 / 18 | |||
12 | 30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'57.522 | 3.002 | 1.608 | ●1'57.522 | 13 / 14 | 2'16.940 | 12 / 15 | |
13 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'57.945 | 3.425 | 0.423 | ●1'57.945 | 24 / 25 | 2'16.067 | 13 / 15 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:14台 出走台数:13台