2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Suzuka大会第7戦予選
2023.7.1
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:12:45'00
Finish Time:12:55'00
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Gap | Delay | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'53.854 | 3 / 4 | ||||
2 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'54.152 | 0.298 | 0.298 | 3 / 5 | ||
3 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'54.184 | 0.330 | 0.032 | 5 / 5 | ||
4 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'54.201 | 0.347 | 0.017 | 5 / 5 | ||
5 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'54.207 | 0.353 | 0.006 | 4 / 5 | ||
6 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'54.261 | 0.407 | 0.054 | 3 / 4 | ||
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'54.450 | 0.596 | 0.189 | 5 / 5 | ||
8 | 4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'54.563 | 0.709 | 0.113 | 3 / 4 | ||
9 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'54.570 | 0.716 | 0.007 | 5 / 5 | ||
10 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'54.916 | 1.062 | 0.346 | 4 / 5 | ||
11 | 30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'57.834 | 3.980 | 2.918 | 4 / 5 | ||
12 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'58.721 | 4.867 | 0.887 | 5 / 5 | |
***** 以上予選通過(2'05.469 - 110%)***** |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:12台