2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Suzuka大会第8戦予選
2023.7.1
Weather:Cloudy Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:13:05'00
Finish Time:13:15'00
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Gap | Delay | Lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'53.773 | 3 / 5 | ||||
2 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'53.895 | 0.122 | 0.122 | 3 / 5 | ||
3 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'53.951 | 0.178 | 0.056 | 3 / 5 | ||
4 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'54.016 | 0.243 | 0.065 | 4 / 5 | ||
5 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'54.378 | 0.605 | 0.362 | 4 / 5 | ||
6 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'54.496 | 0.723 | 0.118 | 5 / 5 | ||
7 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'54.605 | 0.832 | 0.109 | 4 / 5 | ||
8 | 4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'54.636 | 0.863 | 0.031 | 3 / 5 | ||
9 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'55.776 | 2.003 | 1.140 | 3 / 4 | ||
10 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | "A-NeKT with B-MAX 320 " | 1'58.024 | 4.251 | 2.248 | 5 / 5 | |
***** 以上予選通過(2'05.260 - 110%)***** | ||||||||||
30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 出走せず | ||||||
52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 出走せず |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:12台 出走台数:10台
No.35は、当該ラップタイム(1'53.852)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第19条1. (トラックリミットオーバー))