2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Suzuka大会第7戦 決勝
2023.7.1
Weather:Rain Course:Wet
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:16:43"48
Finish Time:17:25"34
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 17 | 41'46.862 | 2'11.386 | |||
2 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 17 | 41'52.750 | 5.888 | 5.888 | 2'12.972 | |
3 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 17 | 41'53.571 | 6.709 | 0.821 | 2'12.899 | |
4 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 17 | 41'57.177 | 10.315 | 3.606 | 2'12.750 | |
5 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 17 | 41'58.028 | 11.166 | 0.851 | 2'12.214 | |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 17 | 42'06.750 | 19.888 | 8.722 | 2'12.168 | |
7 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 17 | 42'18.364 | 31.502 | 11.614 | 2'12.903 | |
8 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | "A-NeKT with B-MAX 320 " | 17 | 42'19.318 | 32.456 | 0.954 | 2'13.224 |
9 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 17 | 42'27.203 | 40.341 | 7.885 | 2'12.041 | |
10 | 30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 17 | 42'45.857 | 58.995 | 18.654 | 2'13.636 | |
11 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 16 | 41'58.456 | 1Lap | 1Lap | 2'10.466 | |
***** 以上完走(規定周回数 15 Laps)***** | ||||||||||
52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 6 | 23'34.632 | 11Laps | 10Laps | 2'09.724 |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
Entry:12台 Start:12台 Finish:11台
Fastest Lap 2'09.724 (3 / 6) 161.151 km/h 52 Igor Omura Fraga / FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX
Fastest Lap M 2'13.224 (7 / 17) 156.918 km/h 53 畑 享志/Takashi Hata / A-NeKT with B-MAX 320
No.52は、ペナルティポイント1点 ×2(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条2.(危険なドライブ行為))