2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Suzuka大会第8戦 決勝
2023.7.2
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:9:18'56
Finish Time:9:42'05
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 12 | 23'09.365 | 1'54.919 | |||
2 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 12 | 23'16.675 | 7.310 | 7.310 | 1'55.530 | |
3 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 12 | 23'16.860 | 7.495 | 0.185 | 1'55.672 | |
4 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 12 | 23'23.175 | 13.810 | 6.315 | 1'56.286 | |
5 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 12 | 23'24.037 | 14.672 | 0.862 | 1'56.311 | |
6 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 12 | 23'26.074 | 16.709 | 2.037 | 1'56.422 | |
7 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 12 | 23'26.440 | 17.075 | 0.366 | 1'56.467 | |
8 | 4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 12 | 23'27.896 | 18.531 | 1.456 | 1'55.776 | |
9 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 12 | 23'28.850 | 19.485 | 0.954 | 1'55.947 | |
10 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 12 | 23'30.291 | 20.926 | 1.441 | 1'56.197 | |
11 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 12 | 23'57.036 | 47.671 | 26.745 | 1'58.156 |
12 | 30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 12 | 24'02.865 | 53.500 | 5.829 | 1'58.757 | |
***** 以上完走(規定周回数 10Laps)***** |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
Entry:12台 Start:12台 Finish:12台
Fastest Lap 1'54.919 (3 / 12) 181.912 km/h 50 木村 偉織/Iori Kimura / HFDP WITH B-MAX RACING
Fastest Lap M 1'58.156 (8 / 12) 176.929 km/h 53 畑 享志/Takashi Hata / A-NeKT with B-MAX 320