2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Suzuka大会第9戦 決勝
2023.7.2
Weather:Fine Course:Dry
Suzuka Circuit:5.807km
Start Time:13:58'53
Finish Time:14:22'21
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Gap | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平良 響 Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 12 | 23'28.856 | 1'56.217 | |||
2 | 4 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 12 | 23'30.101 | 1.245 | 1.245 | 1'56.942 | |
3 | 35 | 野中 誠太 Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 12 | 23'31.093 | 2.237 | 0.992 | 1'57.005 | |
4 | 37 | エンツォ・トゥルーリ Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 12 | 23'33.147 | 4.291 | 2.054 | 1'56.557 | |
5 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 12 | 23'34.639 | 5.783 | 1.492 | 1'56.623 | |
6 | 2 | 小出 峻 Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 12 | 23'35.080 | 6.224 | 0.441 | 1'56.744 | |
7 | 52 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 12 | 23'36.806 | 7.950 | 1.726 | 1'56.632 | |
8 | 36 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 12 | 23'40.261 | 11.405 | 3.455 | 1'57.687 | |
9 | 10 | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 12 | 23'41.107 | 12.251 | 0.846 | 1'57.737 | |
10 | 51 | デビッド・ビダーレス David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 12 | 23'45.530 | 16.674 | 4.423 | 1'56.875 | |
11 | 53 | M | 畑 享志 Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 12 | 24'00.536 | 31.680 | 15.006 | 1'59.349 |
12 | 30 | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 12 | 24'01.138 | 32.282 | 0.602 | 1'59.265 | |
***** 以上完走(規定周回数 10 Laps)***** |
シャシー:Dallara 320
クラス区分 : M = マスタークラス
Entry:12台 Start:12台 Finish:12台
Fastest Lap 1'56.217 (3 / 12) 179.881 km/h 1 平良 響/Hibiki Taira / モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC
Fastest Lap M 1'59.349 (4 / 12) 175.160 km/h 53 畑 享志/Takashi Hata / A-NeKT with B-MAX 320