2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 もてぎ合同テスト Session 1 結果
2024.3.11
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi Road Course:4.801km
Pos. | No. | Class | Driver | Car Name | Best Time | Laps | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'42.987 | 68/68 | |||
2 | 2 | 荒尾 創大 Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'42.999 | 54/54 | 0.012 | 0.012 | |
3 | 35 | 中村 仁 Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.102 | 32/56 | 0.103 | 0.115 | |
4 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'43.121 | 24/24 | 0.019 | 0.134 | |
5 | 36 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'43.189 | 47/49 | 0.068 | 0.202 | |
6 | 37 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'43.226 | 58/59 | 0.037 | 0.239 | |
7 | 130 | 木村 偉織 Iori Kimura | TEAM DRAGON 324 | 1'43.742 | 26/29 | 0.516 | 0.755 | |
8 | 40 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | JMS RACING TEAM | 1'44.743 | 27/28 | 1.001 | 1.756 | |
9 | 300 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | TEAM DRAGON 324 | 1'45.287 | 5/15 | 0.544 | 2.300 | |
10 | 1 | ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'45.519 | 28/28 | 0.232 | 2.532 | |
11 | 80 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | GNSY 324 | 1'45.761 | 6/9 | 0.242 | 2.774 | |
12 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'46.678 | 14/15 | 0.917 | 3.691 |
13 | 30 | M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'48.130 | 9/16 | 1.452 | 5.143 |
14 | 8 | M | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'48.329 | 31/33 | 0.199 | 5.342 |
15 | 13 | M | 藤原 誠 Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'48.728 | 29/30 | 0.399 | 5.741 |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:15台 出走台数:15台