2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 富士合同テスト Session2 結果
2024.3.27
Weather:Fine Course:Dry
Fuji Speedway Road Course:4.563km
Pos. | No. | Class | Driver | Car Name | Best Time | Laps | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | 1'32.712 | 51/53 | |||
2 | 36 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'32.761 | 40/43 | 0.049 | 0.049 | |
3 | 35 | 中村 仁 Jin Nakamura | MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 TGR-DC | 1'32.827 | 41/42 | 0.066 | 0.115 | |
4 | 130 | 木村 偉織 Iori Kimura | TEAM DRAGON 324 | 1'33.070 | 19/21 | 0.243 | 0.358 | |
5 | 37 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'33.190 | 44/48 | 0.12 | 0.478 | |
6 | 2 | 荒尾 創大 Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'33.193 | 33/46 | 0.003 | 0.481 | |
7 | 1 | ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'33.477 | 30/33 | 0.284 | 0.765 | |
8 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'34.385 | 22/33 | 0.908 | 1.673 | |
9 | 300 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | TEAM DRAGON 324 | 1'35.253 | 5/14 | 0.868 | 2.541 | |
10 | 4 | M | 今田 信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 1'35.938 | 33/33 | 0.685 | 3.226 |
11 | 8 | M | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 1'36.219 | 45/49 | 0.281 | 3.507 |
12 | 13 | M | 藤原 誠 Makoto Fujiwara | TEAM DRAGON 324 | 1'37.039 | 14/15 | 0.82 | 4.327 |
13 | 30 | M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'37.507 | 17/18 | 0.468 | 4.795 |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:14台 出走台数:13台