ROUND 16/17/18SUZUKA
2024.11.9-10
Round 16/17/18
Outline
大会名称 | 2024年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第16戦/第17戦/第18戦 |
---|---|
開催日程 | 11月8日(金)・9日(土)・10日(日) |
同日開催 | 2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦・第9戦 第23回JAF鈴鹿グランプリ |
オーガナイザー | 名古屋レーシングクラブ(NRC)/鈴鹿モータースポーツクラブ(SMSC)/ホンダモビリティランド株式会社 |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)/一般社団法人日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 一般社団法人SFLアソシエーション 株式会社日本レースプロモーション(JRP) |
後援 | 観光庁/スポーツ庁/自民党モータースポーツ振興議員連盟/三重県/鈴鹿市/鈴鹿F1日本グランプリ地域活性化協議会/一般社団法人鈴鹿市観光協会/鈴鹿商工会議所 |
Time Schedule
11.7(木) 専有走行 | ||
---|---|---|
14:00 – 16:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
11.8(金) 専有走行 | ||
---|---|---|
08:40 – 10:10 | 専有走行 | Free Practice 2 |
12:30 – 14:00 | 専有走行 | Free Practice 3 |
11.9(土) 公式予選/Round.16 決勝 | ||
---|---|---|
08:15 - 08:25 | Rd.16 公式予選 | Rd.16 Qualifying |
08:35 - 08:45 | Rd.17 公式予選 | Rd.17 Qualifying |
12:25 - | 第16戦 決勝 17Laps | Round.16 Race |
11.10(日) Round.17 決勝/Round.18 決勝 | ||
---|---|---|
08:20 - | 第17戦 決勝 12Laps | Round.17 Race |
12:25 - | 第18戦 決勝 12Laps | Round.18 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Car Name |
---|---|---|---|---|
1 | ケイレン・フレデリック | B-MAX RACING TEAM | Pilot ONE Racing with B-MAX | |
2 | 荒尾 創大 | TODA RACING | HFDP WITH TODA RACING | |
4 | M | 今田 信宏 | JMS RACING TEAM | JMS RACING TEAM |
5 | 入山 翔 | ALBIREX RACING TEAM | IRISアルビレックス-RT | |
8 | M | 清水 康弘 | GNSY RACING | GNSY 324 |
13 | M | 藤原 誠 | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
30 | M | DRAGON | TEAM DRAGON | TEAM DRAGON 324 |
35 | 中村 仁 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
36 | 野中 誠太 | TOM'S | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | |
37 | 古谷 悠河 | TOM'S | Deloitte. HTP TOM'S 320 | |
38 | 小林 利徠斗 | TOM'S | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | |
50 | 小出 峻 | B-MAX RACING TEAM | HFDP WITH B-MAX RACING |
M : マスタークラス
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
11/7(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
11/8(金) | 専有走行2回目 結果 - Free Practice 2 |
専有走行3回目 結果 - Free Practice 3 | |
専有走行総合結果 - Free Practice combined |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
11/9(土) | 第16戦公式予選 結果 - Round.16 Qualify | |
第17戦公式予選 結果 - Round.17 Qualify |
2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
---|---|
11/9(土) | 第16戦決勝 結果 - Round.16 Race |
11/10(日) | 第17戦決勝 結果 - Round.17 Race |
第18戦決勝 結果 - Round.18 Race |