2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 オートポリス大会FP1
2024.5.16
Weather:Sunny Course:Dry
Autopolis International Racing Course(4,674m)
Po. | No. | Class | Driver | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイレン・フレデリック Kaylen Frederick | Pilot ONE Racing with B-MAX | 1'38.985 | 16 / 19 | 169.989 | ||||
2 | 37 | 古谷 悠河 Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'39.452 | 18 / 21 | 0.467 | 0.467 | 169.191 | ||
3 | 13 | 荒川 麟 Rin Arakawa | TEAM DRAGON 324 | 1'39.473 | 45 / 48 | 0.021 | 0.488 | 169.155 | ||
4 | 50 | 小出 峻 Syun Koide | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'39.484 | 21 / 39 | 0.011 | 0.499 | 169.137 | ||
5 | 36 | 野中 誠太 Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'39.510 | 21 / 23 | 0.026 | 0.525 | 169.093 | ||
6 | 35 | 中村 仁 Jin Nakamura | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'39.742 | 12 / 24 | 0.232 | 0.757 | 168.699 | ||
7 | 2 | 荒尾 創大 Souta Arao | HFDP WITH TODA RACING | 1'39.749 | 34 / 35 | 0.007 | 0.764 | 168.687 | ||
8 | 38 | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'40.740 | 8 / 24 | 0.991 | 1.755 | 167.028 | ||
9 | 300 | 菅波 冬悟 Togo Suganami | TEAM DRAGON 324 | 1'43.335 | 5 / 8 | 2.595 | 4.350 | 162.834 | ||
10 | 30 | M | DRAGON DRAGON | TEAM DRAGON 324 | 1'43.505 | 13 / 19 | 0.170 | 4.520 | 162.566 | |
4 | M | 今田信宏 Nobuhiro Imada | JMS RACING TEAM | 出走せず | ||||||
8 | M | 清水 康弘 Yasuhiro Shimizu | GNSY 324 | 出走せず | ||||||
40 | 佐々木 大樹 Daiki Sasaki | JMS RACING TEAM | 出走せず |
シャシー:全車ダラーラ320|エンジン:全車TOM'S TGE33|タイヤ:全車クムホ
M : マスタークラス
参加台数:13台 出走台数:10台
Start Time:9:15'00 Finish Time:11:15'00