2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round10 Qualifying
2021.6.19
Weather:Rain Course:Wet
Sportsland SUGO:3.586kmkm
Start 11:05:00
Finish 11:45:04
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'30.045 | 11/15 | 143.388 | ||
2 | 50 | Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'30.054 | 13/16 | 0.009 | 0.009 | 143.374 |
3 | 2 | Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'30.104 | 15/16 | 0.059 | 0.050 | 143.294 |
4 | 37 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'30.491 | 11/16 | 0.446 | 0.387 | 142.682 |
5 | 35 | Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'31.377 | 11/14 | 1.332 | 0.886 | 141.298 |
6 | 1 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'31.523 | 12/18 | 1.478 | 0.146 | 141.073 |
7 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | Albirex-RT | 1'33.492 | 16/17 | 3.447 | 1.969 | 138.102 |
8 | 10 | Atsushi Miyake | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'33.651 | 12/13 | 3.606 | 0.159 | 137.867 |
9 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.055 | 11/15 | 4.010 | 0.404 | 137.275 |
10 | 51M | Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.230 | 15/15 | 4.185 | 0.175 | 137.020 |
***** 以上予選通過 (1'39.074 - 110%) ***** | |||||||||
- | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'39.995 | 6/6 | 9.950 | 5.765 | 129.120 |
- | 30 | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | タイム抹消 |
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
赤旗中断 11:30:56 ~ 11:41:00
※No.30の車両は、2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因)により、予選タイム抹消のペナルティが科された。(裁定時刻 11:49)
※No.3の車両は、2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条6.により、黄旗区間通過周回のベストタイム抹消のペナルティが科された。(裁定時刻 12:10)