2022 Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round16 Qualifying
2022.9.24
Weather:Fine Course:Dry
Okayama international circuit:3.703km
Start 9:05:00
Finish 9:35:05
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Gap | Delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'21.137R | 10/11 | |||
2 | 1 | Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'21.138R | 11/12 | 0.001 | 0.001 | |
3 | 37 | Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'21.156R | 12/12 | 0.019 | 0.018 | |
4 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'21.379 | 11/13 | 0.242 | 0.223 | |
5 | 50 | Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'21.401 | 10/11 | 0.264 | 0.022 | |
6 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'21.477 | 11/12 | 0.340 | 0.076 | |
7 | 38 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'21.739 | 11/13 | 0.602 | 0.262 | |
8 | 98 | Roberto Merhi Muntan | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'22.079 | 15/16 | 0.942 | 0.340 | |
9 | 10 | Seiya Motojima | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'22.145 | 13/14 | 1.008 | 0.066 | |
10 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'23.430 | 13/13 | 2.293 | 1.285 | |
11 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'23.468 | 6/12 | 2.331 | 0.038 | |
***** 以上予選通過 (1'29.259 - 110%) ***** |
Class : M = Master Class
Entry:11 Start:11
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:1'21.349)
ゼッケンNo.36は、全日本レース選手権ブルテン№001-2022(エンジン 主要部品の交換)により、第16戦スターティンググリッド 5グリッド降格とする。 ( 8:00 )