Official TestSUZUKA
2022.12.6-7
Official Test
Time Schedule
12.6(Tue) Official Test | ||
---|---|---|
09:45 - 11:45 | セッション1 | Session 1 |
14:00 - 16:00 | セッション2 | Session 2 |
12.7(Wed) Official Test | ||
11:00 - 13:00 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
No | Driver | Type | Engine | Engine tuner | Team |
---|---|---|---|---|---|
2 | Syun Koide | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING |
2 | TBN | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | TODA RACING |
4M | Nobuhiro Imada | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
4 | Yuui Tsutsumi | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
10M | HIROBON | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | Rn-sports |
11M | Masayuki Ueda | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | Rn-sports |
30M | DRAGON | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | TOMEI ENGINE | B-MAX RACING TEAM |
30 | Togo Suganami | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | TOMEI ENGINE | B-MAX RACING TEAM |
35 | Seita Nonaka | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
35 | Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
36 | Yuga Furutani | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
36 | Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
37 | Miki Koyama | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
37 | Vladislav Lomko | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
38 | Hibiki Taira | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
38 | Ritomo Miyata | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | TOM'S |
50 | Iori Kimura | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
51 | Bryce Aron | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
52 | David Vidales | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
53 | Igor Fraga | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
53 | Ryunosuke Sawa | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
54 | Raoul Hyman | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
54 | Yusuke Mitsui | Dallara 320 | SPIESS A41 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | B-MAX RACING TEAM |
Chassis:Dallara 320|Tyre:Yokohama
Results
合同テスト - Official Test | ||
---|---|---|
12/6 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
セッション 1 ラップタイム - Session 1 Lap Time | ||
セッション 2 結果 - Session 2 | ||
セッション 2 ラップタイム - Session 2 Lap Time | ||
初日総合結果 - Overall | ||
12/7 | セッション 3 結果 - Session 3 | |
セッション 3 ラップタイム - Session 3 Lap Time | ||
総合結果 - Overall |
Reports
合同テストレポート - Official Test Report |