2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Motegi Round18 Race
2023.11.19
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi(4,801m)
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | B/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Togo Suganami | SPIESS A41 | B-Max Engineering 320 | 14 | 24'49.067 | 1'45.757 | 10 / 14 | |||
2 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 14 | 24'51.432 | 2.365 | 2.365 | 1'45.835 | 3 / 14 | |
3 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 14 | 24'55.006 | 5.939 | 3.574 | 1'46.004 | 10 / 14 | |
4 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 14 | 24'58.231 | 9.164 | 3.225 | 1'46.317 | 11 / 14 | |
5 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 14 | 24'59.293 | 10.226 | 1.062 | 1'46.242 | 9 / 14 | |
6 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 14 | 25'03.426 | 14.359 | 4.133 | 1'46.532 | 11 / 14 | |
7 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 14 | 25'04.281 | 15.214 | 0.855 | 1'46.638 | 13 / 14 | |
8 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 14 | 25'05.695 | 16.628 | 1.414 | 1'46.676 | 9 / 14 | |
9 | 10 | Sota Ogawa | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 14 | 25'13.117 | 24.050 | 7.422 | 1'46.995 | 9 / 14 | |
10 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 14 | 25'27.577 | 38.510 | 14.460 | 1'47.983 | 5 / 14 |
11 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 14 | 25'29.672 | 40.605 | 2.095 | 1'47.915 | 6 / 14 |
***** 以上完走 (規定周回数 12Laps) ***** |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:11 Start:11
スタート時間 :13:03'07
チェッカー時間 : チェッカー時間 :13:27'56
完走周回数 12Laps
Fastest Lap
1'45.757 (10 / 14) 163.427 km/h 53 菅波 冬悟/Togo Suganami / B-Max Engineering 320
M:1'47.915 (6 / 14) 160.159 km/h 30 DRAGON / TEAM DRAGON B-MAX 320