2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round6/7/8 FP-2 Laps - superformula lights en

2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round6/7/8 FP-2 Laps

2020.10.15
Weather:Fine Course:Dry
Sportsland SUGO : 3.586km

No.2 Teppei Natori
TODA FIGHTEX / TODA RACING /TODA TR-F301 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'26"499 13 1'19"039 25 6'04"612 37 1'13"696 49 1'24"026
2 1'21"088 14 20'21"205 26 1'22"804 38 1'17"947 50 1'21"293
3 1'17"761 15 1'57"224 27 1'19"502 39 1'13"845 51 1'16"429
4 1'15"469 16 1'15"119 28 1'17"327 40 1'23"652 52 1'13"031
5 1'20"655 17 1'14"650 29 1'19"920 41 5'32"742 53 1'12"850
6 1'15"204 18 1'14"329 30 1'13"533 42 1'17"174 54 1'19"783
7 1'14"990 19 1'14"294 31 1'13"571 43 1'14"029 55 *1'12"772
8 1'18"426 20 1'16"829 32 1'23"277 44 1'14"079 56 1'22"759
9 8'45"829 21 1'17"232 33 1'13"622 45 1'18"005 57
10 1'24"544 22 1'16"034 34 1'26"120 46 1'13"710 58
11 1'17"574 23 1'14"858 35 7'01"215 47 1'25"960 59
12 1'14"900 24 1'21"481 36 1'17"446 48 16'05"159 60

No.5 Tsubasa Iriyama
Albirex-RT / ALBIREX RACING TEAM / TOMEI TB14F3 2020 Dallara 320 PIT: 7回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'20"324 12 1'15"257 23 1'14"912 34 1'48"391 45 1'21"731
2 1'15"903 13 1'15"346 24 1'14"866 35 1'26"831 46 6'00"092
3 1'15"476 14 1'27"003 25 1'15"074 36 1'21"925 47 1'28"262
4 1'15"468 15 23'24"755 26 1'21"508 37 1'15"054 48 1'20"355
5 1'16"100 16 1'16"867 27 11'55"108 38 1'15"064 49 1'15"996
6 1'15"655 17 1'15"448 28 1'19"343 39 1'26"100 50 1'14"796
7 1'16"515 18 1'21"000 29 1'15"397 40 5'09"107 51 1'14"257
8 1'20"448 19 6'58"666 30 1'15"238 41 1'14"976 52 1'16"835
9 4'45"451 20 1'21"212 31 1'15"967 42 1'15"982 53 1'26"180
10 1'15"633 21 1'15"192 32 1'22"421 43 1'14"353 54 1'14"753
11 1'15"372 22 1'15"079 33 8'02"715 44 1'16"330 55 *1'14"207

No.10 M Masayuki Ueda
Rnsports320 / Rn-sports / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'20"812 9 1'25"810 17 1'15"512 25 1'16"214 33 1'23"581
2 1'17"130 10 9'49"892 18 1'15"496 26 1'15"118 34 1'15"296
3 1'16"287 11 1'15"662 19 1'15"429 27 1'14"814 35 1'14"433
4 1'15"962 12 1'15"582 20 1'25"323 28 1'14"797 36 *1'14"285
5 1'15"801 13 1'34"362 21 16'29"439 29 1'14"696 37 1'14"414
6 1'15"579 14 19'51"594 22 1'22"618 30 1'23"442 38 1'23"807
7 1'15"535 15 1'17"687 23 1'16"209 31 25'36"931 39
8 1'15"330 16 1'16"025 24 1'15"090 32 1'30"276 40

No.13 M Motoyoshi Yoshida
B-MAX ENGINEERING / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'36"027 6 1'31"656 11 1'28"929 16 1'18"227 21 1'23"575
2 1'22"196 7 23'08"296 12 27'40"455 17 1'18"271 22 1'17"736
3 1'20"871 8 1'32"563 13 1'19"747 18 1'29"933 23 *1'17"326
4 1'21"330 9 1'19"228 14 1'18"768 19 5'55"806 24 1'34"852
5 1'19"957 10 1'18"715 15 1'18"057 20 1'29"391 25

No.30 M DRAGON
TEAM DRAGON SFL / B-MAX ENGINEERING / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'23"249 10 1'32"581 19 23'01"472 28 1'14"462 37 8'28"916
2 1'20"558 11 11'03"820 20 1'24"528 29 1'26"688 38 1'20"460
3 1'15"726 12 19'47"675 21 1'25"732 30 18'27"308 39 1'17"560
4 1'14"985 13 1'20"179 22 1'15"149 31 1'18"613 40 1'14"292
5 1'15"110 14 1'15"281 23 1'14"487 32 1'16"259 41 *1'14"170
6 1'15"148 15 1'14"513 24 1'14"320 33 1'14"912 42 1'29"687
7 1'31"615 16 1'14"666 25 1'14"542 34 1'15"101 43
8 1'15"097 17 1'14"658 26 1'26"902 35 1'15"140 44
9 1'14"722 18 1'19"055 27 1'14"570 36 1'28"666 45

No.35 Shunsuke Kohno
RF FINE K&N 320 / RS FINE / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 5回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'18"123 10 1'14"523 19 1'14"016 28 1'17"153 37 5'08"538
2 1'15"145 11 1'13"806 20 1'13"804 29 1'17"206 38 1'20"534
3 1'16"676 12 1'14"875 21 1'14"633 30 2'00"521 39 1'16"354
4 1'13"666 13 1'13"971 22 1'13"782 31 16'43"620 40 1'13"844
5 1'13"289 14 46'28"403 23 1'14"066 32 1'15"328 41 1'16"855
6 1'13"597 15 1'16"665 24 1'14"262 33 1'13"628 42 *1'12"701
7 1'18"107 16 1'15"279 25 1'14"296 34 1'13"289 43
8 6'42"123 17 1'16"288 26 1'16"106 35 1'13"234 44
9 2'20"003 18 1'13"579 27 5'53"259 36 1'15"035 45

No.36 Ritomo Miyata
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 11回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'05"653 11 25'32"853 21 1'13"237 31 1'12"910 41 1'22"437
2 2'08"799 12 1'25"373 22 1'27"054 32 1'25"605 42 1'22"578
3 1'29"953 13 1'13"069 23 5'51"273 33 6'21"703 43 *1'12"177
4 1'13"432 14 1'20"519 24 1'22"943 34 1'13"010 44 1'12"314
5 1'13"665 15 5'33"564 25 1'17"689 35 1'12"852 45 1'14"808
6 1'15"045 16 1'15"821 26 1'12"784 36 1'29"861 46 1'21"667
7 5'55"118 17 1'13"231 27 1'12"855 37 5'45"098 47
8 1'13"351 18 1'27"041 28 1'21"272 38 1'13"104 48
9 1'13"207 19 7'56"207 29 7'18"743 39 1'24"630 49
10 1'26"598 20 1'13"516 30 1'15"862 40 9'18"785 50

No.37 Kazuto Kotaka
COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 / COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S / TOYOTA TOM'S TAZ31 Dallara 320 PIT: 8回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 2'10"770 9 1'18"561 17 1'18"262 25 1'16"644 33 1'27"694
2 2'06"430 10 1'13"665 18 5'13"557 26 1'13"188 34 1'21"481
3 1'19"968 11 1'13"246 19 1'21"207 27 1'12"905 35 *1'12"381
4 1'13"513 12 1'17"808 20 1'17"486 28 1'21"110 36 1'12"439
5 1'13"142 13 20'37"010 21 1'13"144 29 7'32"189 37 1'14"555
6 1'44"231 14 1'24"154 22 1'12"946 30 1'13"400 38 1'12"911
7 14'57"493 15 1'13"516 23 1'19"940 31 1'17"901 39
8 20'01"847 16 1'13"148 24 7'54"545 32 11'21"816 40

No.50 Sena Sakaguchi
Buzz Racing with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 11回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'24"964 10 24'15"829 19 1'13"017 28 1'13"069 37 1'14"731
2 1'59"650 11 1'17"001 20 1'13"022 29 1'18"283 38 1'12"983
3 1'56"716 12 1'13"872 21 1'20"864 30 7'42"798 39 1'15"270
4 1'20"448 13 1'13"670 22 6'54"944 31 1'18"667 40 5'08"936
5 1'13"850 14 1'13"550 23 1'14"654 32 1'15"407 41 1'21"884
6 1'13"820 15 1'20"578 24 1'13"015 33 1'12"847 42 1'16"404
7 1'18"795 16 14'34"236 25 1'17"792 34 1'12"761 43 *1'12"039
8 8'18"227 17 1'17"828 26 7'54"039 35 1'18"258 44 1'12"398
9 1'25"188 18 1'17"895 27 1'14"817 36 5'34"442 45 1'21"340

No.51 M Nobuhiro Imada
JMS RACING with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 6回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'21"790 12 1'18"194 23 1'16"848 34 1'16"752 45 1'15"704
2 1'19"089 13 1'17"365 24 1'17"062 35 1'21"154 46 1'15"491
3 1'18"190 14 1'17"137 25 1'16"543 36 1'16"974 47 1'25"276
4 1'17"782 15 1'16"914 26 1'17"261 37 1'16"571 48 6'21"012
5 1'18"365 16 1'17"091 27 1'17"084 38 1'23"288 49 1'16"843
6 1'17"516 17 1'17"602 28 1'16"145 39 5'54"952 50 1'15"778
7 1'18"753 18 1'17"425 29 1'16"395 40 1'22"927 51 *1'15"412
8 1'26"686 19 1'18"738 30 1'28"158 41 1'18"786 52 1'15"720
9 10'46"680 20 1'16"981 31 19'08"817 42 1'15"945 53 1'15"487
10 1'31"352 21 1'17"604 32 1'20"368 43 1'15"915 54 1'25"044
11 21'59"114 22 1'16"939 33 1'17"213 44 1'15"800 55

No.52 M Takashi Hata
A-NeKT with B-MAX / B-MAX RACING TEAM / SPIESS A41 Dallara 320 PIT: 4回

周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time 周回 Time
1 1'43"930 7 1'43"008 13 1'16"999 19 1'16"078 25 1'15"973
2 11'42"451 8 48'50"272 14 1'16"806 20 1'16"335 26 1'15"761
3 1'21"442 9 1'22"580 15 1'17"316 21 1'28"902 27 *1'15"618
4 1'17"913 10 1'25"548 16 1'16"836 22 22'36"619 28 1'27"954
5 1'17"417 11 1'18"180 17 1'30"629 23 1'22"430 29
6 1'21"542 12 1'18"130 18 1'16"667 24 1'17"118 30