REBELLION 2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round15 Race Results
2020.12.19
Weather:Cloudy Course:Dry
Start 13:55:16
Finish 14:27:46
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 21 | 32'30.172 | 176.327 | 1'32.399 | |
2 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 32'36.776 | 175.732 | 6.604 | 1'32.704 |
3 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 21 | 32'48.526 | 174.683 | 18.354 | 1'33.134 |
4 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 21 | 32'51.964 | 174.379 | 21.792 | 1'33.261 |
5 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 21 | 32'52.782 | 174.306 | 22.610 | 1'33.110 |
6 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 21 | 33'13.691 | 172.478 | 43.519 | 1'34.190 |
7 | 13 | Satoshi Motoyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 21 | 33'15.526 | 172.320 | 45.354 | 1'34.146 |
8 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 21 | 33'22.611 | 171.710 | 52.439 | 1'33.995 |
9 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 21 | 33'28.995 | 171.164 | 58.823 | 1'34.789 |
10 | 51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 33'29.538 | 171.118 | 59.366 | 1'34.703 |
11 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 21 | 33'41.394 | 170.114 | 1'11.222 | 1'35.061 |
12 | 52 | Sakon Yamamoto | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 21 | 33'44.873 | 1'14.701 | 1'34.176 | |
-- |
Class : M = Master Class
Entry:12台 Start:12台
黒白旗掲示:No.30
No.52は、協議結果に30秒加算(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第15条1.(他車への衝突))
FastestLap:36 Ritomo Miyata / 1'32.399 21/21 177.781km/h