Round1 エントリーリスト
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
| 3 | Seiya Jin | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 5 | Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 10 | M Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 13 | M Motoyoshi Yoshida | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 30 | M DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
| 37 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
| 50 | Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51 | Kiyoto Fujinami | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 52 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Chassis:Dallara 320|Tyre:Yokohama
