REBELLION 2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round16 Qualifying Results
2020.12.19
Weather:Cloudy Course:Dry
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Best Time | Lap | Delay | Gap | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'31.543 | 11/14 | 179.444 | ||
2 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'31.564 | 13/16 | 0.021 | 0.021 | 179.402 |
3 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 1'32.294 | 15/16 | 0.751 | 0.730 | 177.983 |
4 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'32.638 | 16/16 | 1.095 | 0.344 | 177.322 |
5 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 1'32.926 | 13/13 | 1.383 | 0.288 | 176.773 |
6 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.200 | 16/16 | 1.657 | 0.274 | 176.253 |
7 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'33.221 | 16/16 | 1.678 | 0.021 | 176.214 |
8 | 52 | Sakon Yamamoto | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.801 | 13/15 | 2.258 | 0.580 | 175.124 |
9 | 13 | Satoshi Motoyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'33.992 | 6/8 | 2.449 | 0.191 | 174.768 |
10 | 51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'34.207 | 14/15 | 2.664 | 0.215 | 174.369 |
11 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'34.268 | 15/16 | 2.725 | 0.061 | 174.256 |
12 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.479 | 14/15 | 2.936 | 0.211 | 173.867 |
-- |
Class : M = Master Class
Entry:12台 Start:12台
予選通過基準タイム基準タイム(1'40.980 - 110%)
No.51 1'33.636 予選タイムとして採用しない(全日本スーパーフォーミュラ・ライツ統一規則 第19条 2.(走路外走行))