2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Autopolis Rd.2 Qualifying
2023.5.20
Weather:Fine Course:Dry
Autopolis International Racing Course(4,674m)
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'38.742 | 4 / 4 | 170.408 | |||
2 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'39.077 | 4 / 6 | 0.335 | 0.335 | 169.832 | |
3 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'39.113 | 3 / 6 | 0.371 | 0.036 | 169.770 | |
4 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'39.266 | 4 / 6 | 0.524 | 0.153 | 169.508 | |
5 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'39.605 | 4 / 4 | 0.863 | 0.339 | 168.931 | |
6 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'39.621 | 3 / 4 | 0.879 | 0.016 | 168.904 | |
7 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'39.656 | 3 / 6 | 0.914 | 0.035 | 168.845 | |
8 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'39.971 | 6 / 6 | 1.229 | 0.315 | 168.313 | |
9 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'40.034 | 4 / 6 | 1.292 | 0.063 | 168.207 | |
10 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'43.049 | 3 / 5 | 4.307 | 3.015 | 163.285 |
11 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | "A-NeKT with B-MAX 320 " | 1'43.653 | 5 / 5 | 4.911 | 0.604 | 162.334 |
***** 以上予選通過 (1'48.875 - 110%) ***** | ||||||||||
4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 0/3 |
Class : M = Mster Class
Chassis : Dallara 320
Entry:12 Start:12
Start Time:11:50'00 Finish Time:12:06'00
No.4は、2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因車両)により、予選結果のすべてを抹消した。(裁定時刻 12:13)
No.4は、2023全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因車両)により、予選結果のすべてを抹消した。(裁定時刻 12:13)