ROUND 4/5/6Sportsland Sugo
2023.6.16-18
Round4/5/6
Outline
Outline | 2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 4/5/6 |
---|---|
Schedule | June.16(Fri)・17(Sat)・18(Sun) |
Co-hosting |
2023 Japanese Superformula Championship Round 5 LEGEND CARS RACE |
Time Schedule
6.15(Thu) 専有走行 | ||
---|---|---|
10:30 – 12:00 | 専有走行 | Free Practice 1 |
13:40 – 15:20 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 2 |
6.16(Fri) 専有走行 | ||
09:00 – 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
13:30 – 15:00 | 専有走行 | Free Practice 4 |
6.17(Sat) 公式予選/Round4決勝 | ||
---|---|---|
11:00 - 11:10 | Rd.4 公式予選 | Rd.4 Qualifying |
11:20 - 11:30 | Rd.5 公式予選 | Rd.5 Qualifying |
15:15 - | 第4戦 決勝 26Laps or 40min. | Round 4 Race |
6.18(sun) Round5決勝/Round6決勝 | ||
---|---|---|
08:40 - | 第5戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 5 Race |
12:00 - | 第6戦 決勝 19Laps or 30min. | Round 6 Race |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
10 | Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
35 | Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
53 | M | Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
Chassis:Dallara 320|M:Master Class
Results
専有走行 - Free Practice | |
---|---|
6/15(木) | 専有走行1回目 結果 - Free practice 1 |
専有走行2回目 結果 - Free practice 2 | |
専有走行1日目総合結果 - Free Practice Day1 Overall | |
6/16(金) | 専有走行3回目 結果(雨天キャンセル) - Free Practice 3 (Canceled in rainy weather) |
専有走行4回目 結果 - Free Practice 4 | |
専有走行2日目総合結果 - Free Practice Day2 Overall | |
専有走行総合結果 - Free Practice Overall |
公式予選 - Qualify | ||
---|---|---|
6/17(土) | 第4戦公式予選 結果 - Round 4 Qualify | |
第5戦公式予選 結果 - Round 5 Qualify |
2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 4/5/6 - Race - Race | |
---|---|
6/17(土) | 第4戦決勝 結果 - Round 4 Race |
6/18(日) | 第5戦決勝 結果 - Round 5 Race |
第6戦決勝 結果 - Round 6 Race |
Reports
第4戦決勝レポート - Round 4 Race Report |
第5戦決勝レポート - Round 5 Race Report |
第6戦決勝レポート - Round 6 Race Report |