2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round11 Qualifying
2021.6.19
Weather:Rain Course:Wet
Sportsland SUGO:3.586kmkm
Start 11:05:00
Finish 11:45:04
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'30.107 | 7/16 | ||
2 | 2 | Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'30.177 | 13/16 | 0.070 | 0.070 |
3 | 36 | Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'30.250 | 12/15 | 0.143 | 0.073 |
4 | 37 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'30.779 | 12/16 | 0.672 | 0.529 |
5 | 35 | Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'31.466 | 10/14 | 1.359 | 0.687 |
6 | 1 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'31.546 | 11/18 | 1.439 | 0.080 |
7 | 3 | Lucca Allen | TOMEI TB14F3 2020 | Albirex-RT | 1'33.565 | 12/17 | 3.458 | 2.019 |
8 | 10 | Atsushi Miyake | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'34.007 | 3/13 | 3.900 | 0.442 |
9 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.334 | 12/15 | 4.227 | 0.327 |
10 | 51M | Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.667 | 12/15 | 4.560 | 0.333 |
***** 以上予選通過 (1'39.196 - 110%) ***** | ||||||||
- | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'40.923 | 5/6 | 10.816 | 6.256 |
- | 30 | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | タイム抹消 |
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
赤旗中断 11:30:56 ~ 11:41:00
※No.30の車両は、2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条4.(赤旗原因)により、予選タイム抹消のペナルティが科された。(裁定時刻 11:49)
※No.3の車両は、2021全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則 第27条6.により、黄旗区間通過周回のベストタイム抹消のペナルティが科された。(裁定時刻 12:10)