2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round7 Race Results
2020.10.18
Weather:Fine Course:Dry
Start 9:03:32
Finish 9:26:44
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Sena Sakaguchi | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 23'12.542 | 176.165 | 1'12.583 | 7 | |
2 | 36 | Ritomo Miyata | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 19 | 23'13.996 | 1.454 | 175.981 | 1'12.612 | 7 |
3 | 2 | Teppei Natori | TODA TR-F301 | TODA RACING | 19 | 23'30.482 | 17.940 | 173.924 | 1'13.275 | 10 |
4 | 35 | Shunsuke Kohno | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE | 19 | 23'31.274 | 18.732 | 173.826 | 1'13.331 | 17 |
5 | 37 | Kazuto Kotaka | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S | 19 | 23'32.435 | 19.893 | 173.683 | 1'13.367 | 11 |
6 | 5 | Tsubasa Iriyama | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 19 | 23'57.549 | 45.007 | 170.649 | 1'14.672 | 7 |
7 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 19 | 23'58.031 | 45.489 | 170.592 | 1'14.434 | 6 |
8 | 10M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-sports | 19 | 24'04.226 | 51.684 | 169.860 | 1'14.631 | 6 |
9 | 51M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 24'08.233 | 55.691 | 169.390 | 1'14.869 | 9 |
10 | 52M | Takashi Hata | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 19 | 24'21.879 | 1'09.337 | 167.809 | 1'15.195 | 16 |
11 | 13M | Motoyoshi Yoshida | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 18 | 23'41.535 | 1 Lap | 163.489 | 1'16.687 | 11 |
クラス区分 : M = マスタークラス
参加台数:11台 出走台数:11台
ベストラップ: 50 阪口 晴南/Sena Sakaguchi 1'12.583 7/19177.885km/h