2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Fuji Round11 Qualifying
2023.7.15
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway Circuit:4.563km
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'34.103 | 5 / 7 | 174.562 | |||
2 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'34.159 | 5 / 6 | 0.056 | 0.056 | 174.458 | |
3 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'34.188 | 6 / 6 | 0.085 | 0.029 | 174.404 | |
4 | 10 | Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'34.318 | 5 / 6 | 0.215 | 0.130 | 174.164 | |
5 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'34.335 | 6 / 7 | 0.232 | 0.017 | 174.133 | |
6 | 53 | Togo Suganami | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'34.409 | 5 / 6 | 0.306 | 0.074 | 173.996 | |
7 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte.HTP TOM'S 320 | 1'34.570 | 4 / 6 | 0.467 | 0.161 | 173.700 | |
8 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'34.612 | 4 / 6 | 0.509 | 0.042 | 173.623 | |
9 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'34.624 | 6 / 6 | 0.521 | 0.012 | 173.601 | |
10 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'34.716 | 5 / 6 | 0.613 | 0.092 | 173.432 | |
11 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'35.727 | 5 / 6 | 1.624 | 1.011 | 171.600 |
12 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'36.186 | 5 / 6 | 2.083 | 0.459 | 170.782 |
***** 以上予選通過 (1'43.565 - 110%)***** |
シャシー:Dallara 320
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12