2021 Buzz presents Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round1 Qualifying
2021.4.3
Weather:Cloudy Course:Dry
Fuji Speedway:4.563km
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Delay | Gaps | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Teppei Natori | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'33.517 | 11 / 14 | 175.656 | ||
2 | 2 | Ren Sato | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'33.597 | 11 / 14 | 0.080 | 0.080 | 175.506 |
3 | 1 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.688 | 12 / 15 | 0.171 | 0.091 | 175.335 |
4 | 36 | Giuliano Alesi | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.737 | 12 / 16 | 0.220 | 0.049 | 175.244 |
5 | 37 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'33.886 | 13 / 15 | 0.369 | 0.149 | 174.965 |
6 | 35 | Shunsuke Kohno | TOM'S TAZ31 | RS FINE | 1'34.061 | 12 / 15 | 0.544 | 0.175 | 174.640 |
7 | 10 | Atsushi Miyake | SPIESS A41 | Rn-Sports | 1'34.185 | 12 / 14 | 0.668 | 0.124 | 174.410 |
8 | 5 | Seiya Jin | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM | 1'34.251 | 12 / 14 | 0.734 | 0.066 | 174.288 |
9 | 51 | Miki Koyama | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.580 | 14 / 15 | 1.063 | 0.329 | 173.682 |
10 | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'34.780 | 13 / 14 | 1.263 | 0.200 | 173.315 |
11 | 30 | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING | 1'35.065 | 10 / 13 | 1.548 | 0.285 | 172.795 |
12 | 11M | Masayuki Ueda | SPIESS A41 | Rn-Sports | 1'36.920 | 7 / 9 | 3.403 | 1.855 | 169.488 |
Class : M = Master Class
Entry:12 Start:12
予選通過タイム (1'42.960 - 110%)
CarNo.11は、シリーズ規則 第19条 2.(走路外走行)違反により、当該タイム(1'36.832)を削除する。