ROUND 9/10/11Autopolis
2020.11.14-15
Round9/10/11
Outline
| Event | 2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 6/7/8 |
|---|---|
| Schedule | November.12(Thur) Practice Session November.13(Fri) Practice Session November.14(Sat) Qualifying : Round 9 Race November.15(Sun) Round 10/11 Race |
| Co-hosting |
2020 Japanese Superformula Championship Round 4 TCR JAPAN SERIES 2020 |
Time Schedule
| 11.12(Thu) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 11:00 - 12:30 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:15 - 16:15 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 11.13(Fri) Free Practice | ||
| 09:00 - 10:30 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:30 - 15:30 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 11.14(Sat) Qualifying/Round 9 Race | ||
|---|---|---|
| 08:20 - 08:50 | 予選 | Qalifying |
| 12:20 - | 第9戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 9 Race |
| 11.15(Sun) Round10/11 Race | ||
|---|---|---|
| 08:05 - | 第10戦 決勝 14Laps or 30 min. | Round 10 Race |
| 12:45 - | 第11戦 決勝 14 Laps or 30 min. | Round 11 Race |
Entry List
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
| 3 | Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 5 | Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 10 M | Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 13 | Mizuki Isizaka | B-MAX ENGINEERING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 30 M | DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
| 37 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
| 50 | Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51 M | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Chassis:Dallara 320|Tyre:Yokohama
Results
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 11/14(Sat) | 第9戦公式予選 結果 - Round 9 Qualify | |
| 第10戦公式予選 結果 - Round 10 Qualify | ||
| 第9/10戦公式予選 ラップタイム - Round 9/10 Qualify Lap Time | ||
| 2020 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 9/10/11 - Race | |
|---|---|
| 11/14(Sat) | 第9戦決勝 結果 - Round 9 Race |
| 第9戦決勝 ラップタイム - Round 9 Lap Time | |
| 11/15(日) | 第10戦決勝 結果 - Round 10 Race |
| 第10戦決勝 ラップタイム - Round 10 Lap Time | |
| 第11戦決勝 結果 - Round 11 Race | |
| 第11戦決勝 ラップタイム - Round 11 Lap Time test text | |

