ROUND 15/16/17FUJI
2020.12.19-20
Round15/16/17
Out Line
| Event | REBELLION 2020 Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round 15/16/17 |
|---|---|
| Schedule | Dec.17(Thur) Practice Session Dec.18(Fri) Practice Session Dec.19(Sat) Qualifying / Round15 Race Dec.20(Sun) Round16/Round17 Race |
| Co-hosting |
2020 Japanese Superformula Championship Round 7 2020 TCR Japan Series Round1 |
Time Schedule
| 12.17(Thu) Free Practice | ||
|---|---|---|
| 08:50 - 10:50 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 13:00 - 15:00 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 12.18(Fri) Free Practice | ||
| 09:50 - 11:20 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:40 - 15:15 | 専有走行+スタート練習 | Free Practice 4 |
| 12.19(Sat) Qualifying/Round 15 Race | ||
|---|---|---|
| 09:20 - 09:50 | 予選 | Qualifying |
| 13:25 - | 第15戦 決勝 21Laps | Round 15 Race |
| 12.20(Sun) Round16/17 Race | ||
|---|---|---|
| 07:45 - | 第16戦 決勝 15Laps | Round 16 Race |
| 12:10 - | 第17戦 決勝 15Laps | Round 17 Race |
Entry
| No | Driver | Car name | Type | Engine | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teppei Natori | TODA FIGHTEX | Dallara 320 | TODA TR-F301 | TODA RACING |
| 3 | Lucca Allen | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 5 | Tsubasa Iriyama | Albirex-RT | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | ALBIREX RACING TEAM |
| 10M | Masayuki Ueda | Rnsports320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports |
| 13 | Satoshi Motoyama | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 30M | DRAGON | TEAM DRAGON SFL | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX ENGINEERING |
| 35 | Shunsuke Kohno | RS FINE K&N 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | RS FINE |
| 36 | Ritomo Miyata | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
| 37 | Kazuto Kotaka | COROLLA CHUKYO Kuo TOM'S 320 | Dallara 320 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | COROLLA CHUKYO Kuo TEAM TOM'S |
| 50 | Sena Sakaguchi | Buzz Racing with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 51M | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
| 52 | Sakon Yamamoto | REBELLION Buzz 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM |
Results
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 12/19(Sat) | 第15戦公式予選 結果 - Round 15 Qualify | |
| 第16戦公式予選 結果 - Round 16 Qualify | ||
| 第15/16戦公式予選 ラップタイム - Round 15/16 Qualify Lap Time | ||
| 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 決勝 - Race | |
|---|---|
| 12/19(Sat) | 第15戦決勝 結果 - Round 15 Race |
| 第15戦決勝 ラップタイム - Round 15 Lap Time | |
| 12/20(Sun) | 第16戦決勝 結果 - Round 16 Race |
| 第16戦決勝 ラップタイム - Round 16 Lap Time | |
| 第17戦決勝 結果 - Round 17 Race | |
| 第17戦決勝 ラップタイム - Round 17 Lap Time | |

