2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Autopolis Rd.1 Qualifying
2023.5.20
Weather:Fine Course:Dry
Autopolis International Racing Course(4,674m)
Po. | No. | Class | Driver | Engine | Car Name | Best Time | Lap | Gap | Delay | Ave.km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Iori Kimura | SPIESS A41 | HFDP WITH B-MAX RACING | 1'38.748 | 5 / 6 | 170.397 | |||
2 | 52 | Igor Omura Fraga | SPIESS A41 | FANATEC-GRAN TURISMO with B-MAX | 1'39.220 | 5 / 6 | 0.472 | 0.472 | 169.587 | |
3 | 1 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 TGR-DC | 1'39.350 | 4 / 4 | 0.602 | 0.130 | 169.365 | |
4 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | Deloitte. HTP TOM'S 320 | 1'39.427 | 3 / 6 | 0.679 | 0.077 | 169.234 | |
5 | 2 | Syun Koide | SPIESS A41 | HFDP WITH TODA RACING | 1'39.452 | 5 / 6 | 0.704 | 0.025 | 169.191 | |
6 | 51 | David Vidales | SPIESS A41 | B-MAX RACING 320 | 1'39.518 | 4 / 5 | 0.770 | 0.066 | 169.079 | |
7 | 37 | Enzo Trulli | TOM'S TAZ31 | モビリティ中京 TOM'S 320 | 1'39.737 | 6 / 6 | 0.989 | 0.219 | 168.708 | |
8 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | PONOS Racing TOM'S 320 TGR-DC | 1'39.908 | 3 / 6 | 1.160 | 0.171 | 168.419 | |
9 | 4 | M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | JMS RACING with B-MAX | 1'42.101 | 4 / 6 | 3.353 | 2.193 | 164.802 |
10 | 30 | M | DRAGON | ThreeBond TOMEI TB14F3 | TEAM DRAGON B-MAX 320 | 1'43.549 | 5 / 5 | 4.801 | 1.448 | 162.497 |
11 | 53 | M | Takashi Hata | SPIESS A41 | A-NeKT with B-MAX 320 | 1'44.030 | 5 / 5 | 5.282 | 0.481 | 161.746 |
12 | 10 | >Yuui Tsutsumi | SPIESS A41 | Rn-sports F320 | 1'47.242 | 3 / 4 | 8.494 | 3.212 | 156.901 | |
***** 以上予選通過 (1'49.016 - 110%) ***** |
Class : M = Mster Class
Chassis : Dallara 320
Entry:12 Start:12
Start Time:11:30'00 Finish Time:11:40'00
No.4は、2023全日本スーパーフォーミュラライツ選手権統一規則 第27条6.(黄旗区間通過周回のベストタイム)により、当該ラップタイム(1'41.835)を抹消した。(裁定時刻11:55)
No.4は、2023全日本スーパーフォーミュラライツ選手権統一規則 第27条6.(黄旗区間通過周回のベストタイム)により、当該ラップタイム(1'41.835)を抹消した。(裁定時刻11:55)