2022 Japanese SUPER FORMULA-LIGHTS Championship Round14 Qualifying
2022.8.20
Weather:Fine Course:Dry
Mobility Resort Motegi:4.801km
Start 10:45:00
Finish 11:15:00
Po. | No. | Driver | Engine | Team | Time | Lap | Gap | Delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kakunoshin Ohta | SPIESS A41 | TODA RACING | 1'44.817 | 11/11 | |||
2 | 38 | Hibiki Taira | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'44.942 | 10/11 | 0.125 | 0.125 | |
3 | 50 | Togo Suganami | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.003 | 4/10 | 0.186 | 0.061 | |
4 | 1 | Iori Kimura | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'45.032 | 3/9 | 0.215 | 0.029 | |
5 | 35 | Seita Nonaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'45.070 | 10/12 | 0.253 | 0.038 | |
6 | 36 | Yuga Furutani | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'45.156 | 12/13 | 0.339 | 0.086 | |
7 | 37 | Kazuto Kotaka | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 1'45.160 | 12/12 | 0.343 | 0.004 | |
8 | 10 | Kohta Kawaai | SPIESS A41 | Rn-sports | 1'45.666 | 10/11 | 0.849 | 0.506 | |
9 | 30M | DRAGON | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1'47.939 | 4/5 | 3.122 | 2.273 | |
***** 以上予選通過 (1'54.996 - 110%) ***** | |||||||||
- | 4M | Nobuhiro Imada | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 計測出来ず |
Class : M = Master Class
Entry:10 Start:10
※2022年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第13戦、第14戦、第15戦 特別規則書 第16条により
第14戦決勝スターティンググリッドは、公式予選結果のセカンドラップタイムを採用する。