ROUND 1/2/3Autopolis
2023.5.19-21
Round1/2/3
Outline
| Outline | 2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 1/2/3 |
|---|---|
| Schedule | May.20(Sat)・21(Sun) |
| Co-hosting |
2023 Japanese Superformula Championship Round 4 2023 N-ONE OWNER'S CUP Rd.4 |
Time Schedule
| 5.18(Thu) 専有走行 | ||
|---|---|---|
| 09:45 – 11:15 | 専有走行 | Free Practice 1 |
| 14:00 – 15:30 | 専有走行 | Free Practice 2 |
| 5.19(Fri) 専有走行 | ||
| 09:10 – 10:40 | 専有走行 | Free Practice 3 |
| 13:10 – 14:40 | 専有走行 | Free Practice 4 |
| 5.20(Sat) 公式予選/Round1決勝 | ||
|---|---|---|
| 11:30 - 11:40 | Rd.1 公式予選 | Rd.1 Qualifying |
| 11:50 - 12:00 | Rd.2 公式予選 | Rd.2 Qualifying |
| 15:40 - | 第1戦 決勝 21Laps or 40min. | Round 1 Race |
| 5.21(sun) Round2決勝/Round3決勝 | ||
|---|---|---|
| 08:40 - | 第2戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 2 Race |
| 12:05 - | 第3戦 決勝 14Laps or 30min. | Round 3 Race |
Entry List
| No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
| 2 | Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
| 4 | M | Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
| 10 | Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
| 30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
| 35 | Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
| 36 | Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
| 37 | Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
| 50 | Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
| 51 | David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
| 52 | Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
| 53 | M | Takashi Hata | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
Chassis:Dallara 320|M:Master Class
Results
| 公式予選 - Qualify | ||
|---|---|---|
| 5/20(土) | 第1戦公式予選 結果 - Round 1 Qualify | |
| 第2戦公式予選 結果 - Round 2 Qualify | ||
| 2023 Japanese SUPER FORMULA LIGHTS Championship Round 1/2/3 - Race - Race | |
|---|---|
| 5/20(土) | 第1戦決勝 結果 - Round 1 Race |
| 5/21(日) | 第2戦決勝 結果 - Round 2 Race |
| 第3戦決勝 結果 - Round 3 Race | |

