Official TestSUZUKA
2023.3.7-8
Official Test
Time Schedule
3.7(Tue) Official Test | ||
---|---|---|
12:45 - 14:45 | セッション1 | Session 1 |
3.8(Wed) Official Test | ||
09:00 - 11:00 | セッション2 | Session 2 |
15:00 - 17:00 | セッション3 | Session 3 |
Entry List
No | Class | Driver | Team | Type | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hibiki Taira | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
2 | Syun Koide | TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
4 | M | Nobuhiro Imada | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
40 | Daiki Sasaki | ||||
10 | Yuui Tsutsumi | Rn-sports | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
30 | M | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | ThreeBond TOMEI TB14F3 |
300 | Togo Suganami | ||||
35 | Seita Nonaka | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
36 | Yuga Furutani | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
37 | Enzo Trulli | TOM'S | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | |
50 | Iori Kimura | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
51 | David Vidales | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 | |
52 | Igor Omura Fraga | B-MAX RACING TEAM | Dallara 320 | SPIESS A41 |
Chassis:Dallara 320 |Tyre:Hankook
M : Master Class
Results
合同テスト - Official Test | ||
---|---|---|
3/7 | セッション 1 結果 - Session 1 | |
3/8 | セッション 2 結果 - Session 2 | セッション 3 結果 - Session 3 |
総合結果 - Overall |