2022 Point Ranking
Driver
*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)
Rank. | Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazuto Kotaka | Kuo MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 117 | 114 | - |
2 | Kakunoshin Ohta | HFDP WITH TODA RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | TODA RACING | 113 | 108 | 6 |
3 | Iori Kimura | HFDP WITH B-MAX RACING | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 86 | 85 | 29 |
4 | Seita Nonaka | PONOS Racing TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 63 | 63 | 51 |
5 | Hibiki Taira | Kuo MOBILITY CHUKYO TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 62 | 62 | 52 |
6 | Yuga Furutani | Deloitte. HTP TOM'S 320 | Dallara 320 | TOM'S TAZ31 | TOM'S | 45 | 45 | 69 |
7 | Togo Suganami | Byoubugaura B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 25 | 25 | 89 |
8 | Kohta Kawaai | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 10 | 10 | 104 |
9 | Reiji Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 | 105 |
10 | Yuya Hiraki | HELM MOTORSPORTS 320 | Dallara 320 | TOMEI TB14F3 2020 | HELM MOTORSPORTS | 2 | 2 | 112 |
11 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 | 113 |
12 | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 1 | 1 | 113 |
- | Masayuki Ueda | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 0 | 114 |
- | Seiya Motojima | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 0 | 0 | 114 |
- | Roberto Merhi Muntan | B-MAX Racing 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 0 | 0 | 114 |
Team
Rank. | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | TOM'S | 151 | 131 | - |
2 | TODA RACING | 100 | 98 | 33 |
3 | B-MAX RACING TEAM | 87 | 84 | 47 |
4 | HELM MOTORSPORTS | 9 | 9 | 122 |
5 | Rn-sports | 9 | 9 | 122 |
Engine Tuner
Rank. | Engine Tuner | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|
1 | TOM'S | 151 | 131 | - |
2 | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | 132 | 119 | 12 |
3 | TOMEI ENGINE | 9 | 9 | 122 |
Master Classs
Rank. | MasterClass Driver | Car name | Type | Engine | Team | Total | 有効ポイント | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobuhiro Imada | JMS RACING with B-MAX | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 159 | 143 | - |
2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | B-MAX RACING TEAM | 135 | 126 | 17 |
3 | Masayuki Ueda | Rn-sports 320 | Dallara 320 | SPIESS A41 | Rn-sports | 35 | 35 | 108 |